![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
|
Neuanschaffungen seit der letzten Tour in FETT |
Anzahl | Bike | g/Teil | g gesamt |
Koga-Rohloff-Rad 175x115x40 cm (unter "Standard"-Maßen: 200x150x45 cm) | |||
Brooks Ledersattel (mit Sattelstange: 1690 g) | |||
AXA Echo30 LED-Fahrrad-Scheinwerfer für Nabendynamo 30 LUX SteadyAuto Standlicht | |||
Busch + Müller bm Dynamo-Diodenrücklicht | |||
Pedalhaken VP-792 für Rennrad, MTB, Trekking, schwarz, Größe M, mit Riemen | |||
Ortlieb Ultimate 4-5 Lenkertaschen-Halterung | |||
Mantel Schwalbe Marathon Protection 5 (v. 7) | |||
SKS Bluemels ASR V-Stay-Streben | |||
SKS Bluemels Alu-Kunststoff-Radschützer 28’’ 55 Set Black | |||
Flaschenhalter Topeak Modula Cage XL 1,5 l | |||
Flaschenhalter Minoura AB-100-5.5 Anodized Water Bottle Dura Cage | |||
Flaschenhalter TBG alloy bottle cage black | |||
Rahmenschloss Trelock RS 430 oder 450 Sicherheitslevel: 4 (von 6) 627 g [diesmal nicht] | |||
Trelock ZR 455 Einsteckkette schwarz 992 g [diesmal nicht] | |||
Korb Maxi (mit Befestigung: 1410 g) | |||
Summe | 20600 | ||
|
Anzahl | Accessoires | g/Teil | g gesamt |
(1) | Fahrrad-Karton (Conway) 1,78 x 1,10 x 0,19 m [Rückflug: Jeep 1,40 x 0,75 m] | (4200) | |
1 | Sigma Sport Fahrrad-Computer BC 600 mit Halterung & Magnet | 40 | |
1 | Fahrrad-Handyhalterung Grefay Phone Holder PB05-AD | 115 | |
1 | Abus Steel-O-Flex Phantom 8960 TexFL Panzerkabelschloss Twin Set | 649 | |
(1) | Punalu Zahlenschloss mit Drahtseil 90 cm [doch nicht] | (87) | |
1 | Ortlieb Lenkertasche Ultimate 5 Classic grau/schwarz M (24 X 25 X 18 cm) 7l (*2007)ohne Innengestell | 415 | |
1 | Ortlieb Ultimate Lenkertaschen-Schultergurt [diesmal nicht] | (50) | |
2 | Ortlieb Radtaschen Back Roller Classic petrol/schwarz Quick-Lock 2.1 (42 X 23/32 X 17 cm) 20 l [Miris - *2022] [doch die alten genommen - ohne Schultergurt und Innentasche] | 825 | 1630 |
(1) | Ortlieb Expeditions-Packsack X-Plorer L rot (70 X 31 cm) 59 l undicht (*2007)[diesmal nicht] | (790) | |
1 | Ortlieb Packsack PD350 22 L schwarz | 281 | |
1 | Author Air Pump AAP T-scope (dt./frz. Ventil) | 111 | |
(1) | Prophete Alu Mini-Luftpumpe(Auto-Ventil) [diesmal nicht] | (140) | |
2 | Gummi-Expander | 88 | 176 |
1 | Flickzeug Rema Tip Top (10 kleine, 3 große) | 33 | |
2 | Schwalbe Schläuche 700C 28'' SV17 | 155 | 310 |
1 | Hanseline Öl | 25 | |
1 | Isoband | 11 | |
1 | Uhu Sekundenalleskleber | 13 | |
Kettenglieder mit Schloss, Schrauben, Muttern | 98 | ||
1 | Epple Kopfschlüssel (vulgo: Knochen) spezialgehärtet mit 10 Schlüsselweiten | 90 | |
1 | Schweizer Taschenmesser | 43 | |
1 | Inbusschlüssel 1,5 - 6 | 98 | |
4 | Gummi-Streifen | 0,5 | 2 |
1 | Speichenschlüssel | 10 | |
1 | Kombizange | 77 | |
(2) | große Schraubenzieher [diesmal nicht] | 32 | (64) |
1 | kleiner Schraubenzieher | 11 | |
1 | Pedalschlüssel schwarz 15 mit gummiertem Griff | 170 | |
3 | Ersatz-Batterien | 25 | |
10 | Workzone Kabelbinder aus Nylon 5-25 mm | 0,5 | 5 |
1 | Kabel 1,50 m | 20 | |
4 | Magura RIM Brake Pads black | 9 | 36 |
3 | Schwalbe Reifenheber | 11 | 33 |
48 | Summe | 4527 | |
|
|
|
Anzahl | Outfit | g/Teil | g gesamt |
(1) | Gore Bike Wear C3 Herren Radtrikot kurzarm neon yellow/black XL [diesmal nicht] | (195) | |
1 | Bassdash Herren UPF 50+ Sonnenschutz aquagrün L (kaum UV-Schutz) | 160 | |
1 | Crane Herbst-Radlertrikot neon Herren Gr. 48 | 410 | |
1 | asics Run Hood Jacket Lime Zest M | 212 | |
1 | Asics Accelerate Jacket Lemon Spark Running Men M | 261 | |
(1) | BlueTribe Jacke Menino Modevertrieb schwarz M [diesmal nicht] | (605) | |
(1) | BlueTribe Jacke Futter Menino Modevertrieb grau M [diesmal nicht] | (440) | |
2 | Roeckl Flex-Foam Sommer-Radhandschuhe mit Silikon-Grip und weichem Frottee-Daumen schwarz-weiß Gr. 11 | 23 | 46 |
2 | Finger- und Faust-Handschuh Heat 2 Nordic Softshell schwarz | 59 | 118 |
1 | Tchibo Thermomütze schwarz | 42 | |
1 | Vaude Supplex Cap (dunkel-)blau One Size Green Shape UPF 40 | 61 | |
(1) | Esprit Stirnband rot [diesmal nicht] | (35) | |
1 | Odlo Stirnband Headband Polyknit Light safety yellow | 17 | |
(1) | Handgelenkbandage BORT Manu Basic rechts large schwarz | 50 | |
1 | Columbia Tech Trail Graphic Tee Herren Omni-Wick L Farbe: Savory Heather | 160 | |
1 | Columbia Titanium Omni-Dry Mountain Tech SS Tee Shirt | 160 | |
(1) | Asics Sport Training Top Motiondry Eucalyp M [diesmal nicht] | (140) | |
1 | Jack Wolfskin Langarm-Fleece-Shirt rot | 225 | |
1 | Vaude Herren Trekkinghose Farley ZO IV Zip-off schwarz 52/L | 376 | |
1 | Columbia Men's Kestrel Trail Convertible Pant (ohne Zip-off =2x45g) 34/32 | 210 | |
1 | Gürtel schwarz | 49 | |
(1) | Gürtel grau [diesmal nicht] | (49) | |
1 | Odlo briefs cubic sports underwear Man light blau XL | 50 | |
1 | Odlo briefs cubic sports underwear Man light grau XL | 50 | |
1 | Slip schwarz superlight XL | 36 | |
(1) | Odlo active sports underwear slim fit briefs light men xl weiß [diesmal nicht] | (49) | |
1 | Adidas techfit climalite Preparation Long Tights 176/XL | 160 | |
(1) | Odlo active sports underwear pants warm men xl schwarz [diesmal nicht] | (199) | |
1 | Odlo Termic Sportunterwäsche Shirt langarm grau | 135 | |
(1) | Rodeo Badehose anthrazit [diesmal nicht] | (68) | |
1 | Jack Wolfskin Schlafshirt rot | 195 | |
1 | Polartec-Schlafhose kurz grau | 135 | |
1 | Falke Airport Socken Wool-Cotton-Mix grau 43-44 (besser nur eine Sorte wg. Sonnenschutz) | 44 | |
1 | C&A Sneaker-Kurzsocken Bio for you grau 43-46 | 22 | |
1 | Falke Run RU4 Herren Laufsocken mit mittelstarker Polsterung RU4 schwarz 44-45 | 52 | |
(1) | Smartwool Classic Edition Maximum Cushion Crew Wandersocken XL (EU 46-49) [diesmal nicht] | (150) | |
3 | Paar Fußwärmer Größe 40/41 Isa-Traesko GmbH | 120 | 360 |
1 | Paar Zehenwärmer Isa-Traesko GmbH | 36 | |
2 | Beck Gymnastikschuh schwarz Größe 46 Kategorie 3 | 78 | 156 |
2 | Columbia Redmond 3 Waterproof Wanderschuh Herren blau (Collegiate Navy/Curry) 11/44 (10/22) | 415 | 830 |
2 | Kunststoff-Schalen-Einlagen Kussmann | 96+106 | 202 |
(2) | Vaude Überschuhe Shoecover Pallas black 47-49 [diesmal nicht] | 107 | (214) |
1 | Vaude Mark II light Kuppel-Zelt (Fläche 215 x 165 cm; Höhe 115-125 cm; Packmaß 52 x 17 cm; Außenzelt 3.000 mm, Boden 10.000 mm Wassersäule) | 2900 | |
4 | Me°ru’ Expert Y-Profil/-Peg Aluminium Hering 17,5 cm | 14 | 56 |
10 | Me°ru’ Expert Y-Profil/-Peg Aluminium Hering 14 cm | 10 | 100 |
1 | Windhager Schutz-Plane 2x3 m | 626 | |
1 | Therm-a-Rest ProLite Regular sunset/sunset | 810 | |
(1) | Schlafsack Yeti VIB 600 (vergessen) | (1000) | |
1 | Schlafsack Sumax Sports Saco de Dormir – SACO-3 210 x 80 x 50 cm (in Asuncion gekauft) | 1340 | |
(1) | Reise-Inlett Square Shape (220 X 84 cm) bigpack [diesmal nicht] | (300) | |
54 | Summe | 10852 | |
|
|
|
Anzahl | BodyHealth | g/Teil | g gesamt |
1 | Adidas Reisenecessaire lila | 33 | |
2 | Fuchs Zahnbürste-Wechselkopf | 1 | 2 |
1 | Fuchs Dentosan Wechselkopf-Zahnbürste medium orange | 18 | |
2 | Zahnpasta aronal & elmex mini 12 ml | 20 | 40 |
8 | DenTek Complete Clean Zahnseide-Stick | 1 | 8 |
8 | dm Dontodent Interdental Picks Orange | 1 | 8 |
1 | dm Denkmit Gallseife zur Fleckenbehandlung "100 g" | 97 | |
1 | dm alverde Naturkosmetik Pflege-Dusche Bio-Minze Bio-Bergamotte | 20 | |
1 | CK one eau de toilette Calvin Klein | 16 | |
40 | ebelin Bio-Wattestäbchen nature | 1 | 40 |
1 | Nivea-Creme | 59 | |
4 | dm SunDance Sonnenspray 50 | 55 | 220 |
1 | dm al verde Men Deo-Zerstäuber Wasserminte & Meeresmineralien | 30 | |
1 | Anti Brumm forte Insektenschutz Pumpzerstaeuber (Rest) 20 ml | 40 | |
40 | Nahrungsergänzungs-Tabletten Mivolis A-Z Komplett Depot | 2 | 80 |
5 | Pflaster | 2 | 10 |
1 | Nähset | 2 | |
1 | Nagelschere | 19 | |
1 | Leina-Werke Kraftrad-Verbandtasche mit Pflastern etc. | 120 | |
1 | Zinkoxid Salbe Law | 8 | |
1 | Bode Cutasept F Hautdesinfiziens | 43 | |
1 | Bepanthen Wund- und Heilsalbe | 6 | |
1 | Diclofenac Schmerzgel | 13 | |
1 | Diclofenac Tabletten | 3 | |
1 | Imodium akut lingual | 2 | |
1 | Aspirin plus C Brausetabletten | 24 | |
1 | Leina-Werke Alu-Rettungsdecke Gold/Silber 160x210 cm | 62 | |
1 | Nähset | 2 | |
3 | Pakete Taschentücher | 27 | 81 |
(1) | MSR (Mountain Safety Research®) Packtowl® UltraLite™ Medium [diesmal nicht] | (25) | |
2 | dm Profissimo Quick'n Fresh Gefrierbeutel 1 Liter | 6 | 12 |
1 | dm Dontodent Reise-Zahnbürste Mittel rosa | 15 | |
1 | PET-Mineralwasser-Flasche (Brunneneinheitsflasche/Perlenflasche) | 60 | |
136 | Summe | 1193 | |
|
|
|
Anzahl | Infos | g/Teil | g gesamt |
10 | Kopien Tickets &c. | 5 | 50 |
Apps | |||
Google Übersetzer, DeepL, Barclays, OneDrive | 0 | ||
Signal, Teams, luca, Corona-Warn, Wizard, Sudoku.com, Guru Maps, Naviki, been, Skype, Simplenote, Dropbox, Google Docs, Google Tabellen, Adidas running, komoot | 0 | ||
Photo Editor, HTML Editor, FTP Manager, FTP Client Pro, WeChat, Doppelkopf HD, Color Code, Onleihe, wire, sendanywhere, Die Losungen, Lesungen, Stundenbuch | 0 | ||
Filmic Pro, Google Maps, Kindle, Readdle Documents, Booking.com, AirBnB, WarmShowers, Couchsurfing, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, WeatherOnline | 0 | ||
Reiseführer | |||
Regis St. Louis: Lonely Planet Reiseführer Südamerika für wenig Geld. 2017. | 0 | ||
Jürgen Vogt: Argentinien. Handbuch für individuelles Reisen. Reise Know-How. 2009. | 0 | ||
Sandra Bao: Lonely Planet Reiseführer Argentinien. 2016. | 0 | ||
Susanne Asal: Vista Point: Reisen Tag für Tag. Chile mit Osterinsel. 2013. | 0 | ||
Frank Herrmann: Stefan Loose Reiseführer Peru, Westbolivien: mit Reiseatlas. 2012. | 0 | ||
Lars Borchert: Uruguay. Handbuch für individuelles Reisen. Reise Know-How. 2017. | 0 | ||
Katharina Nickoleit: Bolivien kompakt. Reise Know-How. 2019. | 0 | ||
Hella Braune und Frank Semper: Bolivien Reisekompass. Nah dran. Sebra. 2010. | 0 | ||
Literatur (Ebooks/Onleihe) | |||
Mario Vargas Llosa: Das böse Mädchen. Suhrkamp 2012. | 0 | ||
Mario Vargas Llosa: Die Enhüllung. Hörverlag 2016. | 0 | ||
10 | Summe | 5 | 50 |
|
|
|
Anzahl | On Top | g/Teil | g gesamt |
3 | Plastiktüten | 25 | 75 |
(1) | KoKoBin Bügellose Lesebrille Zwickel +2.0 blau/schwarz 7+21 g (3/21) [diesmal nicht] | (28) | |
1 | Tchibo Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern schwarz | 22 | |
3 | Kugelschreiber | 9 | 27 |
1 | Kopfhörer Jxrev J 53 True Wireless Earbuds mit Ladebox | 34 | |
1 | Smartphone iPhone 12 6,1''/15,4cm 14,7x7,2x0,7 cm (164 g) + Hülle (30 g) + Ladegerät (46 g) + Kopfhörer (12 g) | 262 | |
(1) | smaart Selfie Mini One Stick [diesmal nicht] | (75) | |
1 | Solar-Powerbank A Addtop HI-S025 25000mAh mit 4 Solarpanels | 538 | |
1 | Ugreen Type C Cable 1m Ladekabel Smartphone/Powerbank | 23 | |
1 | Steckdosen-Reiseadapter Europa auf US-Steckeradapter (Typ A) (überflüssig) | 12 | |
1 | Stirnlampe Headlamp LeTour LED Rechargeable 350 lm Gesture Detection and 5 Modes USB | 57 | |
1 | Schlüsselanhänger Grünes Ampelmännchen | 8 | |
1 | Wohnung-Schlüsselbund | 35 | |
1 | Fahrrad-Schlüsselbund | 20 | |
1 | Portemonnaie | 55 | |
1 | Cash | 80 | |
3 | Kredit-Karten | 4 | 12 |
50 | Bike-Visitenkarten | 1 | 50 |
1 | Impfausweis: Internationale Bescheinigungen über Impfungen | 8 | |
3 | FFP2NR Selbstfilternde Maske Yuxi (grau) CE1463 | 4 | 12 |
3 | Covid-19 Antigen Detection Kit Newgene Self-Testing | 25 | 75 |
1 | Reisepass | 22 | |
2 | Passfotos | 1 | 2 |
80 | Summe | 1354 | |
|
|
|
Anzahl | Gesamt-Gewicht | g gesamt | |
1 | Bike | 20600 | |
48 | Accessoires | 4527 | |
54 | Outfit | 10852 | |
136 | BodyHealth | 1193 | |
10 | Infos | 50 | |
80 | On Top | 1354 | |
329 | Summe | 38576 | |
|
|
|
Was fehlt? | |||
Handtuch & Brille (beides beabsichtigt); Pumpe für alle Ventile; Flicken | |||
|
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |