![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() W-Afrika 2024/25 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
Ausrüstung: Bike & More |
Die Planung war heftig: aber wenn ich schon mal im südlichen Afrika unterwegs bin, dann will ich alle Länder auf der Strecke abklappern, samt Eswatini alias Swaziland und Lesotho. Noch nie hatte ich einen so gewaltigen Plan gemacht. Am Ende bin ich - bei einer Woche weniger als vor drei Jahren - im Vergleich zu meiner Tour quer durch Südamerika über die Anden 2023 diesmal über 5.000 Kilometer gefahren statt 4.000 Kilometer und habe dabei rund 40.000 statt 20.000 Höhenmeter mitgenommen.
Und die Pannen namen kein Ende: Ölleck in der Rohloff-Nabe, Speichenbruch, noch ein Speichenbruch, Schutzblech am Hinterrad muss abmontiert werden, Gewinde des Gepäckträgers kaputt, Bremshebel der Hinterradbremse abgebrochen, Reifen geplatzt, eine Woche Dauerregen mit dauernassen Schuhen. Klar, es ist Regenzeit, aber dafür ist es nicht sehr heiß, auch wenn am Ende die gewendete Wintersonne direkt über mir steht. Es war eine absolute grandiose Tour mit 48 Radtagen. Aber natürlich: mehr als ein Pausentag wäre nicht schlecht gewesen. |
A winter's day In a deep and dark December I am alone Gazing from my window to the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow I am a rock, I am an island Paul Simon (1965) |
|
|
|
Teil 2: Januar 2026 |
|
|
|
Teil 1: Dezember 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruanda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tansania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Burundi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tansania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sambia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Malawi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mosambik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Simbabwe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teil 2: Januar 2026 |
|
|
|
Route Kigali - Sani Top - Durban |
|
Rote Linie = Rad-Route; Blaue Linie = Taxi/Bus |
|
|
|
Etappen Kigali - Durban (6.12.2025-23.1.2026) |
|
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als zum Download als Excel-Tabelle |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.12.2025 | Kigali | Ruhanga | Rwamagana | 54 |
| 2. | 7.12.2025 | Rwamagana | Grenze RWA/TZA | Rusumo | 111 |
| 3. | 8.12.2025 | Rusumo | Kabanga (Grenze TZA/BUR) | Muyinga | 84 |
| 4. | 9.12.2025 | Muyinga | Gitega | 98 | |
| 5. | 10.12.2025 | Gitega | Rutana - Kayogoro - (60 km Taxi) - Grenze BUR/TZA | Nyarubanda | 106 |
| 6. | 11.12.2025 | Nyarubanda | Kigoma - Ujiji | Kigoma | 95 |
| 7. | 12.12.2025 | Kigoma | Uvinza | 106 | |
| 8. | 13.12.2025 | Uvinza | Pass (1707 m) | Mpandule | 104 |
| 9. | 14.12.2025 | Mpandule | Mpanda | 94 | |
| 10. | 15.12.2025 | Mpanda | Sitalike - Katavi National Park (100 km Bus) - Lyazumbi | Paramawe | 47 |
| 11. | 16.12.2025 | Paramawe | Namanyere | Sumbawanga | 116 |
| 12. | 17.12.2025 | Sumbawanga | Laela | 97 | |
| 13. | 18.12.2025 | Laela | Tunduma - Grenze TZA/ZAM | Nakonde | 131 |
| 14. | 19.12.2025 | Nakonde | Kanyala - Grenze ZAM/MWI | Chitipa | 89 |
| 15. | 20.12.2025 | Chitipa | Karonga | Chilumba | 170 |
| 16. | 21.12.2025 | Chilumba | Chiweta Hills (1120 m) | Mzokoto | 81 |
| 17. | 22.12.2025 | Mzokoto | Mzuzu | 87 | |
| 18. | 23.12.2025 | Mzuzu | Chintheche - Kamphambale | Ngala | 153 |
| 19. | 24.12.2025 | Ngala | Nkhotakota | Benga | 131 |
| 20. | 25.12.2025 | Benga | Salima | Mua Mission | 118 |
| 21. | 26.12.2025 | Mua Mission | Chingeni | 91 | |
| 22. | 27.12.2025 | Chingeni | Zalewa | Mwanza | 113 |
| 23. | 28.12.2025 | Mwanza | Grenze MWI/MOZ - Zobue | Tete | 134 |
| 24. | 29.12.2025 | Tete | Grenze MOZ/ZIM | Nyamapanda | 146 |
| 25. | 30.12.2025 | Nyamapanda | Mutoko | Murehwa | 146 |
| 26. | 31.12.2025 | Murehwa | Harare | 93 | |
| 27. | 1.1.2026 | Harare | |||
| 28. | 2.1.2026 | Harare | Chegutu | Kadoma | 141 |
| 29. | 3.1.2026 | Kadoma | Kwekwe | Gweru | 133 |
| 30. | 4.1.2026 | Gweru | Bulawayo | 169 | |
| 31. | 5.1.2026 | Bulawayo | Matobo National Park | Maleme Dam Camp | 70 |
| 32. | 6.1.2026 | Maleme Dam Camp | Matobo National Park - Figtree | Plumtree | 122 |
| 33. | 7.1.2026 | Plumtree | Grenze ZIM/BWA - Francistown | Tati Siding | 109 |
| 34. | 8.1.2026 | Tati Siding | Serule | Palapye | 153 |
| 35. | 9.1.2026 | Palapye | Martin‘s Drift - Grenze BOT/ZAF - Groblersbrug | Marnitz | 151 |
| 36. | 10.1.2026 | Marnitz | Mokopane | 157 | |
| 37. | 11.1.2026 | Mokopane | Roedtan - Marble Hall | Groblersdal | 132 |
| 38. | 12.1.2026 | Groblersdal | Stoffberg | eMakhazeni | 109 |
| 39. | 13.1.2026 | eMakhazeni | Carolina - Warburton | eMbangweni | 124 |
| 40. | 14.1.2026 | eMbangweni | Grenze ZAF/SWZ - Mbabane - Lobamba | Manzini | 98 |
| 41. | 15.1.2026 | Manzini | Siphofaneni | Big Bend | 80 |
| 42. | 16.1.2026 | Big Bend | Lavumisa - Grenze SWZ/ZAF | Mkuze | 108 |
| 43. | 17.1.2026 | Mkuze | Enqupheni | 95 | |
| 44. | 18.1.2026 | Enqupheni | Mtunzini | 88 | |
| 45. | 19.1.2026 | Mtunzini | Ballito | La Mercy | 106 |
| 46. | 20.1.2026 | Underberg | Sani Lodge | 20 | |
| 47. | 21.1.2026 | Sani Lodge | Sani Top (2873 m = Grenze ZAF/LSO/ZAF) - Sani Lodge | Underberg | 70 |
| 48. | 22.1.2026 | Underberg | Ixopo - Highflats - Park Rynie | Scottburgh | 179 |
| 49. | 23.1.2026 | Scottburgh | Durban | La Mercy | 101 |
| Summe | 5310 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorherige Tour: Südkorea & Japan: Incheon - Fukuoka (1070 km) Sept./Okt. 2025 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() SArabia 2020 |
| © Copyright 2000-2026 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |