![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() W-Afrika 2024/25 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teil 1: Dezember 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teil 1: Dezember 2025 |
|
|
|
Route Kigali - Durban |
|
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
|
|
Etappen Kigali - Durban (6.12.2025-24.1.2026) |
|
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als zum Download als Excel-Tabelle |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.12.2025 | ||||
| 2. | 7.12.2025 | ||||
| 3. | 8.12.2025 | ||||
| 4. | 9.12.2025 | ||||
| 5. | 10.12.2025 | ||||
| 6. | 11.12.2025 | ||||
| 7. | 12.12.2025 | ||||
| 8. | 13.12.2025 | ||||
| 9. | 14.12.2025 | ||||
| 10. | 15.12.2025 | ||||
| 11. | 16.12.2025 | ||||
| 12. | 17.12.2025 | ||||
| 13. | 18.12.2025 | ||||
| 14. | 19.12.2025 | ||||
| 15. | 20.12.2025 | ||||
| 16. | 21.12.2025 | ||||
| 17. | 22.12.2025 | ||||
| 18. | 23.12.2025 | ||||
| 19. | 24.12.2025 | ||||
| 20. | 25.12.2025 | ||||
| 21. | 26.12.2025 | ||||
| 22. | 27.12.2025 | ||||
| 23. | 28.12.2025 | ||||
| 24. | 29.12.2025 | ||||
| 25. | 30.12.2025 | ||||
| 26. | 31.12.2025 | ||||
| 27. | 1.1.2026 | ||||
| 28. | 2.1.2026 | ||||
| 29. | 3.1.2026 | ||||
| 30. | 4.1.2026 | ||||
| 31. | 5.1.2026 | ||||
| 32. | 6.1.2026 | ||||
| 33. | 7.1.2026 | ||||
| 34. | 8.1.2026 | ||||
| 35. | 9.1.2026 | ||||
| 36. | 10.1.2026 | ||||
| 37. | 11.1.2026 | ||||
| 38. | 12.1.2026 | ||||
| 39. | 13.1.2026 | ||||
| 40. | 14.1.2026 | ||||
| 41. | 15.1.2026 | ||||
| 42. | 16.1.2026 | ||||
| 43. | 17.1.2026 | ||||
| 44. | 18.1.2026 | ||||
| 45. | 19.1.2026 | ||||
| 46. | 20.1.2026 | ||||
| 47. | 21.1.2026 | ||||
| 48. | 22.1.2026 | ||||
| 49. | 23.1.2026 | ||||
| 50. | 24.1.2026 | ||||
| Summe | sss | ||||
|
|
|
|
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() SArabia 2020 |
| © Copyright 2000-2026 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |