![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
Tour 75: Iran - Persischer Golf: Ausrüstung |
|
|
| Neuanschaffungen seit der letzten Tour in FETT |
| Anzahl | Bike | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Herrenrad Panther Dominance Trekking (ca. 1,80 x 1,20 x 0,40 m) | 20400 | |
| Rahmen 28" Aluminium-Aero; Höhe 55 cm | |||
| Federgabel RST Neon, einstellbar - mit Lockout | |||
| Hinterbau D-Type/CNC-Ausfall-Ende | |||
| Gepäckträger Tubus Logo 25CrMo4 schwarz 40 kg | |||
| Lowrider Tubus Tara 28 25CrMo04 schwarz 15 kg (diesmal ohne) | |||
| Sattel Selle Royal Classic Mach (268 x 140 mm) (330 g) | |||
| Sattelstütze-Extender Rixen+Kaul Klickfix für Lenkertasche | |||
| Sattel-Federstütze Glide Post Moderne Suspension Seatpost | |||
| Bereifung Vorderrad 42-622 schwarz - Reflexring Schwalbe Marathon 28X1.60 700X40C | |||
| Bereifung Hinterrad 40-622 Schwalbe Marathon Plus 28X1.50 700X38C HS 348 | |||
| Shimano Rear Derailleur Alivio Kettenräder 44-34-24 / Ritzel 34 30 26 23 20 17 15 13 11 | |||
| Felgen Vision Vuelta 200 622 Hohlkammer geöst | |||
| Bremsen Magura Hydraulik HS11 | |||
| Zéfal Pedalhaken Vintage Christophe | |||
| Hinterrad-Nabe Shimano Deore 530 9-fach Cassette | |||
| Shimano Nabendynamo Nexus | |||
| Scheinwerfer Basta Halogen HR9430 Ellipsoid mit Außenringreflektor | |||
| XXL Parts LED mit Standlichtfunktion | |||
| Humpert Triathlon-Lenker/Zeitfahr-Aufsatz tribar Scott-licence (diesmal ohne) | |||
| Rixen & Kaul Klickfix Extender solo Lenkertaschenhalter Adapter an Sattelstütze(diesmal ohne) | |||
| Fahrrad-Sicherheits-Glocke mit
Trillerwerk Metallunterbau "St. Christophorus Prägung" Ø 60 mm
verchromt Reich Cycle-Bells Nr. 141112 Gottstein + Libischer GmbH + Co. KG Schwäbisch Gmünd | |||
| Basil Fahrradkorb Maxi Zembla Draht Stahl schwarz (53 X 37 X 23 cm; hinten) | |||
| Flaschenhalter Modula ExCage Topeak Adjustable Diameter | |||
| Flaschenhalter Minoura AB100 Alluminium 4,5 mm | |||
| VDO MC1.0 Fahrradcomputer mit Höhenmesser und Kabel | |||
| Sigma Fahrrad-Computer BC300 | |||
| 1 | Abus Millenioflex Phantom Twin Set 5 Maximum Level 8 | 661 | |
| 2 | Summe | 21061 | |
|
|
| Anzahl | Accessoires | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Giro Fahrradhelm Savant Highlight Yellow L 59-63 cm | 279 | |
| 2 | Ortlieb Radtaschen Back Roller Classic grau/schwarz (42 X 23/32 X 17 cm) 20 l | 825 | 1630 |
| 1 | Ortlieb Expeditions-Packsack X-Plorer L rot (70 X 31 cm) 59 l | 790 | |
| 1 | Ortlieb Lenkertasche Ultimate 5 Classic grau/schwarz M (24 X 25 X 18 cm) 7l | 650 | |
| 1 | Ortlieb Ultimate Lenkertaschen-Schultergurt | 50 | |
| 1 | Ortlieb Ultimate 4-5 Lenkertaschen-Halterung (am Rad installiert) mit Bedienungsanleitung | 140 | |
| 1 | Ersatzseil für Ortlieb Ultimate 4-5 Lenkertaschen-Halterung 105 cm | 28 | |
| 1 | Ortlieb Kartentasche mit Druckknopfbefestigung für Ultimate Lenkertasche (27 x 27 cm) | 70 | |
| 1 | Author Air Pump AAP T-scope | 111 | |
| 1 | Gummi-Expander | 88 | |
| 1 | Flickzeug Rema Tip Top (10 kleine, 3 große) | 33 | |
| 1 | Hanseline Öl | 25 | |
| 3 | Ersatz-Bremszüge | 24 | 72 |
| 2 | Ersatz-Schaltzüge | 16 | 32 |
| 2 | Ersatz-Schläuche (28'') | 175 | 350 |
| 8 | Ersatz-Speichen | 7 | 56 |
| 1 | Isoband | 11 | |
| 1 | Uhu Sekundenalleskleber | 13 | |
| 1 | Reinex Pack Sekundenkleber | 5 | |
| 1 | Shimano (Freilauf-Zahn-)Kranzabnehmer TL-FW30 | 27 | |
| Kettenglieder mit Schloss, Schrauben, Muttern | 98 | ||
| 1 | Kettennieter | 105 | |
| 1 | Epple Kopfschlüssel (vulgo: Knochen) spezialgehärtet mit 10 Schlüsselweiten | 90 | |
| 1 | Schweizer Taschenmesser | 43 | |
| 1 | Victorinox Taschenmesser Classic Alox Blue & Green 0.6221.L22824 | 17 | |
| 1 | Inbusschlüssel 1,5 - 6 | 98 | |
| 3 | Schwalbe Reifenheber | 11 | 33 |
| 4 | Gummi-Streifen | 0,5 | 2 |
| 1 | Speichenschlüssel | 10 | |
| 1 | Kombizange | 77 | |
| 2 | große Schraubenzieher | 32 | 64 |
| 1 | kleiner Schraubenzieher | 11 | |
| 1 | Büchel LED Rücklicht Beetle | 86 | |
| 3 | Ersatz-Batterien | 25 | |
| 10 | Workzone Kabelbinder aus Nylon 5-25 mm | 0,5 | 5 |
| 1 | Kabel 1,50 m | 20 | |
| 64 | Summe | 5244 | |
|
|
| Anzahl | Outfit | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Crane Herbst-Radlertrikot Softshell TechTex neon Herren Gr. 48 | 410 | |
| 1 | Puma sportlifestyle Trikot Rhein-Ruhr Marathon Finisher 2011 52/54 (L) | 150 | |
| 1 | NB New Balance Trikot langärmelig | 180 | |
| 1 | Columbia Trail Drier Windbreaker Jacket 12 Omni-Heat M Chartreuse | 155 | |
| 1 | Columbia Men’s Rapidfire II Windshell Charcoal Gray M | 158 | |
| 2 | Roeckl Ikast Radsport-Sommer-Handschuhe 3103-213 Limone Gr. 9 | 24 | 48 |
| 2 | Chiba Winter-Vollfinger-Fahrradhandschuhe | 78 | 156 |
| 1 | Rodeo Sports at C & A Vipers Performance Mütze M | 20 | |
| 1 | Mütze Кыргызстан weiß-grau | 41 | |
| 1 | Columbia Sportswear Shirt olivgrün L | 210 | |
| 1 | Columbia Titanium Omni-Dry Mountain Tech SS Tee Shirt | 160 | |
| 1 | Columbia Trail Endurance Short Sleeve Crew Vermillion/Rot M | 147 | |
| 1 | Jack Wolfskin Fleece-Shirt | 225 | |
| 1 | Vaude Birch Zip-Off Pant Männer Bike-Hose 52/L schwarz | 320 | |
| 1 | Columbia Silver Ridge II Convertible Pant Fossil M | 282 | |
| 1 | Gürtel beige | 48 | |
| 1 | Gürtel grau | 49 | |
| 1 | Odlo Slip schwarz XL | 52 | |
| 1 | Falke Ergonomic Sport System Men Athletic Cool Slip schwarz XL | 37 | |
| 1 | Vaude Herren Slip Lite TransFashion Underwear anthrazit XL | 46 | |
| 1 | Vaude Herren Slip Lite Sports Underwear anthrazit XL | 52 | |
| 1 | Odlo Termic Sportunterwäsche Shirt langarm grau | 135 | |
| 1 | Adidas techfit climalite Preparation Long Tights 176/XL | 160 | |
| 1 | Jack Wolfskin Schlafshirt | 195 | |
| 1 | kurze Polartec-Schlafhose | 135 | |
| 1 | Badehose active blau SIG GmbH | 43 | |
| 1 | Reise-Inlett Square Shape (220 X 84 cm) bigpack | 300 | |
| 4 | Falke Airport Socken gelb Wool-Cotton-Mix 43-44 | 44 | 176 |
| 2 | Ballett Schuhe Trostel | 43 | 86 |
| 2 | Montbelluna Pro-X elements Überschuh Fahrradgamasche neongelb XXL g | 37 | 74 |
| 1 | Vaude Mark II light Kuppel-Zelt (Fläche 215 x 165 cm; Höhe 115-125 cm; Packmaß 52 x 17 cm; Außenzelt 3.000 mm, Boden 10.000 mm Wassersäule) | 2900 | |
| 6 | Me°ru’ Expert Y-Profil/-Peg Aluminium Hering 17 cm | 14 | 84 |
| 5 | Me°ru’ Rockpin Spezial Trekking Erdnagel paletto aluminium 15 cm, 6 mm | 15 | 75 |
| 1 | Windhager Schutz-Plane 2x3 m | 626 | |
| 1 | Therm-a-Rest ProLite Regular sunset/sunset | 810 | |
| 1 | Schlafsack Yeti VIB 600 | 1000 | |
| 2 | Brooks weiß-orange Adrenaline GTS 9 Gr. 12-46 | 350 | 700 |
| 2 | Kunststoff-Schalen-Einlagen move control langsohlig mit Weichbettung Kussmann | 101 | 202 |
| 1 | The Heat Company Fußwärmer | 150 | |
| 57 | Summe | 10797 | |
![]() Nach der Schlammschlacht wieder auf Asphalt |
| Anzahl | BodyHealth | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Fuchs Dentosan Wechselkopf-Zahnbürste medium gelb | 18 | |
| 1 | Fuchs Clips Pocket Reise-Zahnbürste | 16 | |
| 1 | Sensodyne Pro Schmelz Tägliche Zahncreme 20 ml | 30 | |
| 6 | DenTek Complete Clean Zahnseide-Stick | 1 | 6 |
| 1 | Arzt-Seife | 98 | |
| 1 | Gall-Seife Blücher-Schering | 47 | |
| 1 | Yves Rocher Duschgel Vitalität fraicheur verveine | 30 | |
| 42 | ebelin Bio-Wattestäbchen nature | 1 | 42 |
| 2 | Ohren-Stöpsel | 1 | 2 |
| 1 | Nivea-Creme | 52 | |
| 1 | Labello Lipcare Sun | 14 | |
| 3 | dm SunDance Sonnenmilch 30 hoch | 40 | 120 |
| 1 | dm alverde Men Deo-Zerstäuber Limette-Salbei | 30 | |
| 1 | CK one eau de toilette Calvin Klein | 16 | |
| 1 | Nagelschere | 19 | |
| 1 | Bikemate Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs | 120 | |
| 1 | Zinkoxid Salbe Law | 8 | |
| 1 | Bode Cutasept F Hautdesinfiziens | 43 | |
| 1 | Bepanthen Wund- und Heilsalbe | 6 | |
| 1 | Diclofenac Schmerzgel | 13 | |
| 1 | Diclofenac Tabletten | 3 | |
| 1 | Imodium akut lingual | 2 | |
| 1 | Aspirin plus C Brausetabletten | 24 | |
| 1 | Senada-Alu-Rettungsdecke Gold/Silber | 67 | |
| 1 | Nähset | 2 | |
| 4 | Pakete Taschentücher | 27 | 108 |
| 1 | MSR (Mountain Safety Research®) Packtowl® UltraLite™ Medium | 25 | |
| 2 | Vittel Sport PET-Plastikflasche mit Trinkverschluss 0,75 l | 25 | 50 |
| 81 | Summe | 1011 | |
|
|
| Prints | g gesamt | ||
| Karten in Kopien | |||
| 40 | Ausdruck Google Maps Bike-Routen | 5 | 200 |
| 4 | Nordost-Afrika, Arabien 1:4.000.000. Michelin Reise-Verlag 954. Ligugé-Poitiers. Juni 2000. (Kopien) | 10 | 40 |
| 13 | Reise Know-How Landkarte Iran (1:1.500.000): world mapping project 1. Aufl. 2003 ISBN 3831770980 (Kopien) | 5 | 65 |
| 3 | Reise Know-How Landkarte Oman (1:850.000): world mapping project 1. Aufl. 2006 ISBN 3831771782 (Kopien) | 10 | 30 |
| Reiseführer in Kopien | |||
| 27 | Gerhard Heck, Manfred Wöbcke: Arabische Halbinsel. Ostfildern: DuMont-Reise-Handbuch, 2. Aufl. 2015, ISBN 9783770177554 | 5 | 135 |
| 36 | Jenny Walker, Stuart Butler, Terry Carter: Oman, UAE & Arabian Peninsula. 596 Seiten. Lonely Planet Publications; Auflage: 2nd rev. ed. (September 2007) ISBN 9781741045468 | 5 | 180 |
| 6 | Wolfgang Gockel: DuMont Kunst Reiseführer Irak. 2001. 351 Seiten. ISBN 9783770149490 (Amazon-Wert: ca. 145 Euro) | 5 | 30 |
| 32 | Pat Yale, Anthony Ham und Paul Greenway: Iran. Lonely Planet, 2001 | 5 | 160 |
| 17 | Hartmut Niemann & Ludwig Paul: Iran: Reisehandbuch. Verlag: Reise Know-How; 2. Aufl. 2009; 672 Seiten ISBN 9783831716517 | 5 | 85 |
| Literatur | |||
| 1 | Joachim Käppner: Berthold Beitz. Die Biographie. Piper Taschenbuch Bd.30346. 624 Seiten 2013. ISBN 9783492303460 | 512 | |
| (verschenkt an Ehsan Traditional Guest House Kashan) | |||
| 179 | Summe | 1437 | |
|
|
| Anzahl | On Top | | g gesamt
| 1
| TCM Daypack
|
| 170
| 8
| Plastiktüten
| 25
| 200
| 5
| Brillensäckchen
| 5
| 25
| 1
| Sportbrille TCM
schwarz
|
| 22
| 1
| Petzl Tikka Stirnlampe LED grau
|
| 84
| 1
| Feuerzeug
|
| 20
| 1
| Teelicht
|
| 15
| 2
| Plastiklöffel
| 2
| 4
| 3
| Kugelschreiber
| 9
| 27
| 1
| Smartphone iPhone 4S (my Second Screen Germany) (139 g) + Hülle (28 g) + Ladegerät (47 g)
|
| 213
| 1
| Smartphone Samsung Galaxy Pocket (106 g) + Hülle (16 g) Ladegerät (34 g) + Micro-USB-Kabel (29 g)
|
| 185
| 1
| cm3 Powerbank Ladegerät Externer Akku mit div. Adaptern (nicht bewährt)
|
| 90
| 1
| Ehering gold
|
| 4
| 1
| Casio F-91W Casual Sport
Watch
|
| 22
| 1
| Kingston USB Stick DataTraveler USB Stick 2.0 Executive Hi-Speed 8 GB
|
| 11
| 1
| Tchibo Flexible Bluetooth-Tastatur anthrazit zusammenrollbar
|
| 110
| 1
| Schlüsselanhänger Grünes Ampelmännchen
|
| 8
| 1
| Wohnung-Schlüsselbund
|
| 35
| 1
| Fahrrad-Schlüsselbund
|
| 20
| 1
| Portemonnaie
|
| 55
| 1
| Cash
|
| 59
| 1
| EC-Karte
|
| 5
| 2
| Kredit-Karten
| 4
| 8
| 50
| Bike-Visitenkarten
| 1
| 50
| 1
| Auto-Führerschein
|
| 7
| 1
| Personalausweis
|
| 4
| 1
| P-Ausweis
|
| 4
| 91
| Summe
|
| 1457
| |
|
|
| Anzahl | Gesamt-Gewicht | g gesamt | |
| 2 | Bike & Schloss | 21061 | |
| 64 | Accessoires | 5244 | |
| 57 | Outfit | 10787 | |
| 81 | BodyHealth | 1011 | |
| 179 | Prints | 1437 | |
| 91 | On Top | 1457 | |
| 474 | Summe | 41007 | |
| Was fehlt? | |||
| Nach dem Hinflug: | |||
| Vorderlicht an Miris Rad | |||
| Schelle an meinem Rad - nachgekauft in Kashan | |||
| Am Ende: | |||
| Eine Schraube vom Korb - vermutlich in Ibrahims Auto | |||
| Ein Magnet vom Kilometerzähler - zurükgelassen an Noels Rad in Manama | |||
| Ein Gummibezug vom rechten Bügel der Sonnenbrille | |||
|
Zur ganzen Tour 75: Iran - Persischer Golf (2690 km) Nov./Dez. 2015 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
| © Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |