![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
Tour 48: Karakorum-Highway: Ausrüstung |
|
|
| Neuanschaffungen seit der letzten Tour in FETT |
| Anzahl | Bike | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Herrenrad Panther Dominance Trekking | 19300 | |
| Rahmen 28" Aluminium-Aero; Höhe 55 cm | |||
| Federgabel RST Neon, einstellbar - mit Lockout | |||
| Hinterbau D-Type/CNC-Ausfall-Ende | |||
| Sattel Selle Royal Loire | |||
| Sattel-Federstütze Glide Post Moderne Suspension Seatpost | |||
| Gepäckträger Tubus Logo 25CrMo4 schwarz 40 kg | |||
| Rixen+Kaul Klickfix Sattelstütze-Extender | |||
| Bereifung Vorderrad 42-622 schwarz - Reflexring Conti Contact Safety-System | |||
| Bereifung Hinterrad 40-622 Schwalbe Marathon Plus 28X1.50 700X38C HS 348 | |||
| Shimano Deore-LX 27-Gang (Kettenräder 25, 35, 47 Ritzel 11, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 32) | |||
| Felgen Vision Vuelta 200 622 Hohlkammer geöst | |||
| Bremsen Magura Hydraulik HS11 | |||
| Doppelfunktionspedal Intertec Lidl | |||
| Hinterrad-Nabe Shimano Deore 530 9-fach Cassette | |||
| Shimano Nabendynamo Nexus (nie mehr ohne!) | |||
| Scheinwerfer Basta Halogen HR9430 Ellipsoid mit Außenringreflektor | |||
| Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht Busch & Müller BM Selectra Plus 320 ALK-02 | |||
| Humpert Triathlon-Lenker/Zeitfahr-Aufsatz tribar Scott-licence | |||
| Fahrrad-Sicherheits-Glocke mit Trillerwerk, Metallunterbau "St. Christophorus Prägung", Ø 60 mm, verchromt, Reich Cycle-Bells Nr. 141112, Gottstein + Libischer GmbH + Co. KG in Schwäbisch Gmünd | |||
| Basil Fahrradkorb Maxi Zembla Draht Stahl schwarz (53 X 37 X 23 cm; hinten) | |||
| Flaschenhalter Modula ExCage Topeak Adjustable Diameter | |||
| Sigma Bike Computer BC 2006 MHR mit Digital Transmission System (Höhenmessung, Puls, Geschwindigkeit & Temperatur) (Defekt - vom Hersteller zurückgenommen; derzeit keine Lieferung oder Ersatz möglich) | |||
| VDO MC1.0 Fahrradcomputer mit Höhenmesser und Kabel | |||
| Sigma Fahrrad-Computer BC300 | |||
| 1 | Bügelschloss | 1100 | |
| 2 | Summe | 20400 | |
|
|
| Anzahl | Accessoires | g/Teil | g gesamt |
| 1 | KED Fahrradhelm Neo Visor XXL (59-64+ cm) iM-Tec System | 333 | |
| 2 | Ortlieb Radtaschen Back Roller Classic grau/schwarz (42 X 23/32 X 17 cm) 20 l | 825 | 1630 |
| 1 | Ortlieb Expeditions-Packsack X-Plorer L rot (70 X 31 cm) 59 l | 790 | |
| 1 | Ortlieb Lenkertasche Ultimate 5 Classic grau/schwarz M (24 X 25 X 18 cm) 7l | 650 | |
| 1 | Ortlieb Kartentasche mit Druckknopfbefestigung für Ultimate Lenkertasche (27 x 27 cm) | 70 | |
| 2 | Color-Clett fasi-flex mit 3M Scotchlite Reflective Material | 6 | 12 |
| 4 | Reflektorenbänder mit 4 Leuchtioden safety Run crane Sports | 16 | 62 |
| 1 | SKS Infusion TT Telescope T-Power-Handle | 115 | |
| 1 | Gummi-Expander | 88 | |
| 1 | Flickzeug Rema Tip Top (10 kleine, 3 große) | 33 | |
| 1 | Hanseline MTB-Öl graphitiert | 25 | |
| 3 | Ersatz-Bremszüge | 24 | 72 |
| 2 | Ersatz-Schaltzüge | 16 | 32 |
| 2 | Ersatz-Schläuche (28'') | 175 | 350 |
| 8 | Ersatz-Speichen | 7 | 56 |
| 1 | Isoband | 11 | |
| 1 | Uhu Sekundenalleskleber | 13 | |
| 1 | Reinex Pack Sekundenkleber | 5 | |
| 1 | Shimano (Freilauf-Zahn-)Kranzabnehmer TL-FW30 | 27 | |
| Kettenglieder mit Schloss, Schrauben, Muttern | 98 | ||
| 1 | Kettennieter | 105 | |
| 1 | Knochen | 125 | |
| 1 | Schweizer Taschenmesser | 43 | |
| 1 | Inbusschlüssel 1,5 - 6 | 98 | |
| 1 | Tacx Inbusschlüsselset T4810 2- 8 mm & +/- screwdrivers | 150 | |
| 3 | Schwalbe Reifenheber | 11 | 33 |
| 4 | Gummi-Streifen | 0,5 | 2 |
| 1 | Speichenschlüssel | 10 | |
| 1 | Kombizange | 77 | |
| 2 | große Schraubenzieher | 32 | 64 |
| 1 | kleiner Schraubenzieher | 11 | |
| 3 | Ersatz-Batterien | 25 | |
| 10 | Kabelbinder | 0,5 | 5 |
| 1 | Kabel 1,50 m | 20 | |
| 66 | Summe | 5240 | |
Schlusspunkt in China: 250 Kilometer vor Kashgar |
| Anzahl | Outfit | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Warnweste EN 471:2003 Simon Lettner GmbH gelb | 115 | |
| 1 | Newline Windpack Jacket gelb M | 80 | |
| 1 | Assos airJack 851 Limited Jacke soho L | 475 | |
| 1 | Adidas Bmap Jersey Short Sleeve Race Fit Cyber Metallic SO6 L | 200 | |
| 2 | Newline Handschuhe | 22 | 44 |
| 2 | TCM Fahrrad-Handschuhe L/XL | 15 | 30 |
| 2 | Chiba Winter-Vollfinger-Fahrradhandschuhe | 78 | 156 |
| 1 | Rodeo Sports at C & A Vipers Performance Mütze M | 20 | |
| 1 | Orange Tour-Mütze | 45 | |
| 1 | Kufiya (Kafiya, Kefije) weiß | 88 | |
| 1 | Jeantex Ultraleichtjacke Nantes T3000 Ult dry peperoni L | 245 | |
| 1 | Columbia Titanium Omni-Dry Mountain Tech SS Tee Shirt | 160 | |
| 1 | Jack Wolfskin Fleece-Shirt | 225 | |
| 2 | VauDe Bodensee Zip-off Pant Men (M/anthrazit und L/khaki) | 330 | 660 |
| 1 | Gürtel grau | 48 | |
| 1 | TCM Shirt langarm Herren-Funktions-Sportunterwäsche | 180 | |
| 1 | Falke Ergonomic Sport System Men Athletic Cool Slip | 37 | |
| 1 | Falke Ergonomic Sport System Athletic Cool Men Long Tights | 170 | |
| 1 | Odlo Termic Sportunterwäsche lange Hose graublau | 190 | |
| 1 | Odlo Slip | 52 | |
| 1 | Vaude Herren Slip Lite TransFashion Underwear | 46 | |
| 1 | Vaude Herren Slip Lite Sports Underwear anthrazit | 52 | |
| 1 | Odlo Termic Sportunterwäsche Shirt kurzarm | 110 | |
| 1 | Odlo Termic Sportunterwäsche Shirt langarm | 135 | |
| 1 | Odlo Termic Sportunterwäsche Hose lang | 140 | |
| 1 | Falke Ergonomic Sport System Comfort Light Men Long Tights L | 175 | |
| 1 | Jack Wolfskin Schlafshirt | 195 | |
| 1 | kurze Polartec-Schlafhose | 135 | |
| 1 | Badehose active blau SIG GmbH | 43 | |
| 1 | Reise-Inlett Square Shape (220 X 84 cm) bigpack | 300 | |
| 3 | Paar Falke Airport Herrensocken | 34 | 102 |
| 2 | Ballett Schuhe Drostel | 43 | 86 |
| 2 | Shimano SPD-Schuhe | 475 | 950 |
| 2 | Laufschuhe Brooks Adrenaline GTS six | 380 | 760 |
| 2 | Schaleneinlagen Orthopädie Kussmann | 77 | 154 |
| 45 | Summe | 6603 | |
|
|
| Anzahl | BodyHealth | g/Teil | g gesamt |
| 1 | Spiegel | 19 | |
| 1 | Fuchs Zahnbürste gelb | 14 | |
| 1 | Weleda Pflanzen-Zahngel 10 ml | 16 | |
| 1 | Zahnseide | 4 | |
| 1 | Arzt-Seife | 98 | |
| 1 | Gall-Seife Blücher-Schering | 47 | |
| 1 | Yves Rocher Duschgel Vitalität fraicheur verveine | 30 | |
| 1 | Nivea-Creme | 52 | |
| 1 | Labello Lipcare Sun | 14 | |
| 1 | Rossmann sun ozon Sonnenmilch 10 | 12 | |
| 1 | Balea Deo Compact Sensitive | 30 | |
| 1 | CK one eau de toilette Calvin Klein | 16 | |
| 1 | Nagelschere | 19 | |
| 1 | Bikemate Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs | 120 | |
| 1 | Zinkoxid Salbe Law | 8 | |
| 1 | Bode Cutasept F Hautdesinfiziens | 43 | |
| 1 | Bepanthen Wund- und Heilsalbe | 6 | |
| 1 | Voltaren Schmerzgel | 13 | |
| 1 | Diclofenac | 3 | |
| 1 | Imodium akut lingual | 2 | |
| 1 | Aspirin | 24 | |
| 1 | Senada-Alu-Rettungsdecke Gold/Silber | 67 | |
| 1 | Nähset | 2 | |
| 3 | Pakete Taschentücher | 27 | 81 |
| 1 | MSR (Mountain Safety Research®) Packtowl® UltraLite™ Medium | 25 | |
| 1 | Multinorm 24 Aldi Tabletten (Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente) | 50 | |
| 1 | Flaschen-Trinkverschluss | 6 | |
| 29 | Summe | 821 | |
Panther Dominance Trekking auf dem Bus-Dach am Fuße des Khunjerab-Passes" |
| Prints | g gesamt | ||
| Karten (in Kopien) | |||
| Central Asia. Kazakhstan (South), Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan (East), Uzbekistan. 1:1.750.000. Gizi Map. Budapest 1999 | 20 | ||
| Reiseführer | |||
| Sarina Singh, Lindsay Brown, Paul Clammer, Rodney Cocks, John Mock: Pakistan & the Karakoram Highway. Lonely Planet Publications, 7. Aufl. 2008. ISBN-13: 978-1741045420 | 325 | ||
| Dave Winter: Northern Pakistan. Footprint 2004. ISBN-13: 978-1904777069 | 470 | ||
| Anke Kausch: Seidenstraße. Von China durch die Wüsten Gobi und Taklamakan über den Karakorum Highway nach Pakistan. Dumont Kunstreiseführer. Köln, 2001. ISBN 3-7701-5243-3 (Kopien) | 60 | ||
| Perin & Abbas Mooraj: A Dream Come True. Design & Printed by Merchants Transmonde. Karachi 2003 (Danke, Shakuntala!) | 90 | ||
| Helmut Hermann: Pakistan. In: Fahrrad Weltführer. Reise Know-How Verlag 2002. ISBN-13: 978-3896623041 (Kopien) | 12 | ||
| Isobel Shaw: Pakistan at the Cross Roads of Asia. India Guides Series. NTC Publishing Group,U.S. 1995. ISBN-13: 978-0844299839 (Kopien) | 85 | ||
| Andrea und Oliver Fülling: Chinas Norden. Die Seidenstraße. Reise Know-How Verlag, Bielefeld 1. Aufl. 1996. ISBN-13: 978-3894162295 (Kopien) | 60 | ||
| Diverse Internet-Berichte | 485 | ||
| Literatur | |||
| Matt Beynon Rees: Ein Grab in Gaza: Omar Jussufs zweiter Fall C.H.Beck, 2009. ISBN-13: 978-3406582417 (Danke, Gudrun & Michael!) | 490 | ||
| Yasmin Khadra: Die Attentäterin. Roman. Paris 2005. Carl Hanser Verlag. München, Wien 2006. ISBN-13: 978-3-31200380-8 (Danke, Sabine & Hartmut!) | 395 | ||
| Summe | 2492 | ||
|
|
| Anzahl | On Top | g/Teil | g gesamt |
| 1 | TCM Daypack | 170 | |
| 6 | Plastiktüten | 25 | 150 |
| 1 | Brillensäckchen | 5 | |
| 1 | Sonnenbrille uvex variomatic (ging verloren) | 18 | |
| 1 | Sportbrille TCM Kunststoffscheiben mit Polarisationsfilter 100 % UV-Schutz Schutzstufe Cat. 3 | 22 | |
| 1 | LED Taschenlampe Modell 241 987 Tchibo + 2 AAA LR03 Batterien 1,5 V | 50 | |
| 1 | Stirnlampe Petzl Tikka Plus 4 LEDs, 3 Leuchtstärken | 76 | |
| 1 | Feuerzeug | 20 | |
| 1 | Teelicht | 15 | |
| 2 | Plastiklöffel | 2 | 4 |
| 1 | Casio F-91W Casual Sport Watch | 22 | |
| 1 | Nokia 1200 Mobiltelefon | 77 | |
| 1 | Nokia Ladegerät | 49 | |
| 3 | Handysäckchen | 8 | 24 |
| 1 | Fujifilm Finepix F480 Digitalkamera 8,2 MegaPixel mit Ladegerät | 268 | |
| 1 | 2 Fujifilm xD-Picture-Cards (2 GB + 64 MB) mit 1 Schober | 25 | |
| 1 | Olympus MAUSB-100 xD USB-R/W | 23 | |
| 1 | Verbatim Store'n'Go USB Stick 2.0 Executive Hi-Speed 4 GB | 9 | |
| 1 | Kingston USB Stick 2.0 DataTraveler 2GB Executive Hi-Speed USB Stick 2.0 | 11 | |
| 1 | Seitec USB Stick 2.0 256 MB | 13 | |
| 1 | Aiwa CR-LD76 FM Stereo (inkl. Hörer und Batterien) | 50 | |
| 1 | Adressenverzeichnis | 99 | |
| 1 | Terminkalender | 99 | |
| 3 | Kugelschreiber | 9 | 27 |
| 1 | Fahrrad-Schlüsselbund | 20 | |
| 1 | Wohnung-Schlüsselbund | 35 | |
| 1 | Portemonnaie | 55 | |
| 1 | Cash | 59 | |
| 1 | Kreditkarte | 4 | |
| 1 | EC-Karte | 5 | |
| 1 | P-Ausweis | 4 | |
| 50 | Tour-Visitenkarten | 1 | 50 |
| 1 | Führerschein | 7 | |
| 1 | Personalausweis | 4 | |
| 1 | Reisepass | 22 | |
| 94 | Summe | 1591 | |
Panther Dominance Trekking auf dem Bus-Dach am Fuße des Khunjerab-Passes |
| Anzahl | Gesamt-Gewicht | g gesamt | |
| 2 | Bike & Schloss | 20400 | |
| 66 | Accessoires | 5240 | |
| 45 | Outfit | 6603 | |
| 29 | BodyHealth | 821 | |
| 14 | Prints | 2492 | |
| 94 | On Top | 1591 | |
| 250 | Summe | 37147 | |
| Was fehlt? | |||
| nix | |||
|
Zur ganzen Tour 48: Karakorum-Highway (1010 km) Juni/Juli 2009 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
| © Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |