![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
Béni Ounif - Jerba: 2. Teil |
|
Béni Abbès am Rande des Grand Erg Occidental |
|
Tour 20: Sahara: Béni Ounif - Jerba (19.10.-15.11.2002) 2534 km |
Übel vor Hitze |
|
|
|
|
Die sandige Nacht im gelben Sack |
Dehydriert in der Wüste: verkalkuliert durch Gegenwind |
|
|
|
|
Staatsgast am Nationalfeiertag |
|
|
|
Montag, 4. November 2002: El
Meniaâ (El Goléa) |
|
|
|
|
Sonnenaufgänge auf dem Rad sind schön und verhindern meist, dass ich abends im Dunkeln fahren muss. Von Verkehr kann man kaum sprechen. Wie sehr ich die Leere genieße, bemerke ich gestern bei der Einfahrt nach El Meniaâ. Die Strecke ist gigantisch eintönig. Sand ist selten in der Sahara. Aber überall. Die vermeintlich unsicheren Strecken liegen jetzt alle hinter mir. Die lockere Einstellung von Polizei und Gendarmerie signalisieren, dass sie die Gefahren nicht besonders hoch einschätzen. Und hier und da begegne ich ein paar Touristen. Wesentlich häufiger als in Libyen. |
|
Route Béni Ounif - Jerba |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Etappen auf Mallorca und Béni Ounif - El Meniaâ |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19.10.2002 | Palma de Mallorca | S'Arenal | Cala Santanyi | 69 |
2. | 20.10.2002 | Cala Santanyi | Ermita de San Salvador - Palma de Mallorca - Flug | Algier | 94 |
3. | 21.10.2002 | Algier | Flug | Béchar | 12 |
4. | 22.10.2002 | Béchar | |||
5. | 23.10.2002 | Béchar | |||
6. | 24.10.2002 | Béchar | Béni Ounif - Bus | Béchar | 123 |
7. | 25.10.2002 | Béchar | Taghit | 95 | |
8. | 26.10.2002 | Taghit | Béni Abbès | 146 | |
9. | 27.10.2002 | Béni Abbès | |||
10. | 28.10.2002 | Béni Abbès | Kerzaz | 126 | |
11. | 29.10.2002 | Kerzaz | Hassi Fegaguira | 110 | |
12. | 30.10.2002 | Hassi Fegaguira | Timimoun | 124 | |
13. | 31.10.2002 | Timimoun | |||
14. | 1.11.2002 | Timimoun | M'Guiden | 141 | |
15. | 2.11.2002 | M'Guiden | Ecke N51/N1 | 161 | |
16. | 3.11.2002 | Ecke N51/N1 | El Meniaâ (El Goléa) | 67 | |
17. | 4.11.2002 | El Meniaâ (El Goléa) | |||
18. | ... | ... | ... | ... | ... |
Summe | 1268 |
|
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |