![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
Teil 1: Kuba: Varadero - Havanna - Vinales (14.-22.10.2018)
|
Die Idee: mit Patenkind Anna will ich eine Woche an der Nordküste Kubas entlangradeln. Vom Ostwind und einem Falt- und einem Mietrad getragen von Varadero über Havanna im Idealfall bis nach Vinales. Es kam ein bisschen anders. |
|
Der Kuba-Teil der Tour bei YouTube |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fortsetzungen hier: |
|
|
|
Route Kuba: Varadero - Havanna - Vinales |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
|
Route Karibik II: Havanna - Miami |
|
|
Etappen Havanna - Miami (15.10.-23.11.2018) |
Details mit Geschwindigkeiten,
Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15.10.2018 | Havanna/Kuba | Bus - Varadero - Marina Varadero | Varadero | 39 |
2. | 16.10.2018 | Varadero | Matanzas | Playa Jibacoa | 93 |
3. | 17.10.2018 | Playa Jibacoa | Casa Blanca - Fähre | Havanna | 60 |
4. | 18.10.2018 | Havanna | Mariel La Boca | 55 | |
5. | 19.10.2018 | Mariel La Boca | Bahía Honda | 58 | |
6. | 20.10.2018 | Bahía Honda | La Palma | Viñales | 83 |
7. | 21.10.2018 | Viñales | Bus | Havanna | 47 |
8. | 22.10.2018 | Havanna/Kuba | Flug - Miami/USA - Flug | Piarco/Trinidad | 4 |
9. | 23.10.2018 | Piarco/Trinidad | 7 | ||
10. | 24.10.2018 | Piarco/Trinidad | Flug | Calliste/Grenada | 6 |
11. | 25.10.2018 | Calliste/Grenada | St. George‘s - Concord Waterfall - St. George‘s | Calliste/Grenada | 54 |
12. | 26.10.2018 | Calliste/Grenada | Flug - Piarco/Trinidad - Flug - Argyle/St. Vincent | Cedars | 9 |
13. | 27.10.2018 | Cedars | Kingstown | Cedars | 54 |
14. | 28.10.2018 | Cedars | Argyle/St. Vincent - Flug - Piarco/Trinidad - Flug | Crown Point/Tobago | 9 |
15. | 29.10.2018 | Crown Point/Tobago | Plymouth - Scarborough | Crown Point/Tobago | 41 |
16. | 30.10.2018 | Crown Point/Tobago | 13 | ||
17. | 31.10.2018 | Crown Point/Tobago | Flug - Piarco/Trinidad - Flug - Fort Lauderdale - Zug | Miami/USA | 4 |
18. | 1.11.2018 | Miami | Miami Beach | Miami | 68 |
19. | 2.11.2018 | Miami | Fähre - Bimini/Bahamas - Fähre | Miami | 48 |
20. | 3.11.2018 | Miami | Auto - Everglades: Shark Valley - Auto | Tampa | 34 |
21. | 4.11.2018 | Tampa/USA | Start Kreuzfahrt | 25 | |
22. | 5.11.2018 | Seetag | |||
23. | 6.11.2018 | George Town/Grand Cayman | West Bay | George Town/Grand Cayman | 47 |
24. | 7.11.2018 | Falmouth/Jamaika | Shuttle - Montego Bay - Shuttle | Falmouth/Jamaika | 1 |
25. | 8.11.2018 | Seetag | |||
26. | 9.11.2018 | Santa Marta/Kolumbien | Taganga - Santa Marta - Gaira | Santa Marta/Kolumbien | 27 |
27. | 10.11.2018 | Cartagena/Kolumbien | Castillogrande | Cartagena/Kolumbien | 27 |
28. | 11.11.2018 | Colón/Panama | 6 | ||
29. | 12.11.2018 | Puerto Limón/Costa Rica | Cahuita | Puerto Limón/Costa Rica | 93 |
30. | 13.11.2018 | Seetag | |||
31. | 14.11.2018 | Harvest Caye/Belize | Fähre - Placencia - Maya Beach - Placencia - Fähre | Harvest Caye/Belize | 33 |
32. | 15.11.2018 | Santo Tomas d. C./Guatemala | Las Escobas - Santo Tomas d. C. - Puerto Barrios | Santo Tomas d. C./Guatemala | 38 |
33. | 16.11.2018 | Costa Maya/Mexiko | Taxi - Chacchoben - Mahahual | Costa Maya/Mexiko | 80 |
34. | 17.11.2018 | Seetag | |||
35. | 18.11.2018 | Tampa/USA | Auto - Palm Beach | Lake Worth | 16 |
36. | 19.11.2018 | Lake Worth | Miami Beach | 108 | |
37. | 20.11.2018 | Miami Beach | Miami | Florida City | 66 |
38. | 21.11.2018 | Florida City | Bus - Key Largo | Marathon | 85 |
39. | 22.11.2018 | Marathon | Key West | 97 | |
40. | 23.11.2018 | Key West | Bus | Miami/USA | 25 |
Summe | 1560 |
|
|
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |