![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
Tour 91: Jerusalem - Dan - Eilat |
|
Neuanschaffungen seit der letzten Tour in FETT |
Anzahl | Bike | g/Teil | g gesamt |
Koga-Rohloff-Rad 175x115x40 cm (unter "Standard"-Maßen: 200x150x45 cm) | |||
AXA Echo30 LED-Fahrrad-Scheinwerfer für Nabendynamo 30 LUX SteadyAuto Standlicht | |||
Busch + Müller bm Dynamo-Diodenrücklicht | |||
Callstel Universal-Fahrrad-Halterung für Smartphone & iPhone - Import Pearl GmbH | |||
Pedalhaken VP-792 für Rennrad, MTB, Trekking, schwarz, Größe M, mit Riemen | |||
Ortlieb Ultimate 4-5 Lenkertaschen-Halterung | |||
Flaschenhalter Topeak Modula Cage XL 1,5 l | |||
Flaschenhalter Minoura AB-100-5.5 Anodized Water Bottle Dura Cage | |||
Trelock ZR 455 Einsteckkette schwarz 992 g | |||
Korb Maxi | |||
Summe | 20000 | ||
Anzahl | Accessoires | g/Teil | g gesamt |
1 | Sigma Sport Fahrrad-Computer Topline BC 5.12 & 8.12 mit Halterung & Magnet | 40 | |
1 | Ortlieb Lenkertasche Ultimate 5 Classic grau/schwarz M (24 X 25 X 18 cm) 7l | 650 | |
1 | Ortlieb Ultimate Lenkertaschen-Schultergurt | 50 | |
1 | Abus Millenioflex Phantom Twin Set 5 Maximum Level 8 | 661 | |
1 | Radhelm Specialized Echelon II Helmet L 59-63 cm ion yellow | 383 | |
2 | Ortlieb Radtaschen Back Roller Classic grau/schwarz (42 X 23/32 X 17 cm) 20 l | 825 | 1630 |
2 | Ortlieb Radtaschen Front Roller City rot/schwarz (30 X 25 X 14 cm) 12,5 l | 605 | 1210 |
1 | Ortlieb Expeditions-Packsack X-Plorer L rot (70 X 31 cm) 59 l | 790 | |
1 | Author Air Pump AAP T-scope | 111 | |
2 | Gummi-Expander | 88 | 176 |
1 | Flickzeug Rema Tip Top (10 kleine, 3 große) | 33 | |
1 | Hanseline Öl | 25 | |
1 | Isoband | 11 | |
1 | Uhu Sekundenalleskleber | 13 | |
Kettenglieder mit Schloss, Schrauben, Muttern | 98 | ||
1 | Epple Kopfschlüssel (vulgo: Knochen) spezialgehärtet mit 10 Schlüsselweiten | 90 | |
1 | Schweizer Taschenmesser | 43 | |
1 | Victorinox Taschenmesser Classic Alox Blue & Green 0.6221.L22824 | 17 | |
1 | Inbusschlüssel 1,5 - 6 | 98 | |
3 | Schwalbe Reifenheber | 11 | 33 |
4 | Gummi-Streifen | 0,5 | 2 |
1 | Speichenschlüssel | 10 | |
1 | Kombizange | 77 | |
2 | große Schraubenzieher | 32 | 64 |
1 | kleiner Schraubenzieher | 11 | |
1 | Magura Service Kit | 150 | |
1 | Hochleistungs-LED-Rücklicht PX-R Mounty Asista | 52 | |
3 | Ersatz-Batterien | 25 | |
10 | Workzone Kabelbinder aus Nylon 5-25 mm | 0,5 | 5 |
1 | Kabel 1,50 m | 20 | |
49 | Summe | 6578 | |
|
Anzahl | Outfit | g/Teil | g gesamt |
1 | Gonso Dude Kurzarm-Radtrikot sulphur spring L | 195 | |
1 | Columbia Trail Drier Windbreaker Jacket 12 Omni-Heat M Chartreuse | 155 | |
2 | Specialized Fahrradhandschuhe Body Geometry grün-schwarz XL | 24 | 48 |
1 | P.A.C. Mütze Hat Neon Gelb | 17 | |
1 | Columbia Sportswear Shirt olivgrün L | 210 | |
1 | Columbia Titanium Omni-Dry Mountain Tech SS Tee Shirt | 160 | |
1 | Columbia Trail Endurance Short Sleeve Crew Vermillion/Rot M | 147 | |
1 | Asics Sport Training Top Motiondry Eucalyp M | 140 | |
1 | Jack Wolfskin Fleece-Shirt rot | 225 | |
1 | Vaude Birch Zip-Off Pant Männer Bike-Hose 52/L schwarz (in Eilat gelassen) | 320 | |
1 | Columbia Men's Kestrel Trail Convertible Pant Zip-off 34/32 mit Gürtel | 335 | |
1 | Vaude Herren Trekkinghose Farley ZO IV schwarz 52/L | 376 | |
1 | Gürtel grau | 49 | |
1 | Odlo briefs cubic sports underwear Man light grau-grün XL | 50 | |
1 | Odlo briefs cubic sports underwear Man light blau XL | 50 | |
1 | Odlo Slip schwarz XL (in Eilat gelassen) | 52 | |
1 | Falke Ergonomic Sport System Men Athletic Cool Slip schwarz XL | 37 | |
1 | Vaude Herren Slip Lite TransFashion Underwear anthrazit XL | 46 | |
1 | Jack Wolfskin Schlafshirt rot | 195 | |
1 | kurze Polartec-Schlafhose grau | 135 | |
1 | Reise-Inlett Square Shape (220 X 84 cm) bigpack | 300 | |
3 | Falke Airport Socken beige Wool-Cotton-Mix 43-44 | 44 | 132 |
2 | Beck Basic Unisex-Gymnastik-Sportschuhe schwarz 46 | 76 | 152 |
2 | Montbelluna Pro-X elements Überschuh Fahrradgamasche neongelb XXL g | 37 | 74 |
1 | Vaude Mark II light Kuppel-Zelt (Fläche 215 x 165 cm; Höhe 115-125 cm; Packmaß 52 x 17 cm; Außenzelt 3.000 mm, Boden 10.000 mm Wassersäule) | 2900 | |
6 | Me°ru’ Expert Y-Profil/-Peg Aluminium Hering 17 cm | 14 | 84 |
5 | Me°ru’ Rockpin Spezial Trekking Erdnagel paletto aluminium 15 cm, 6 mm | 15 | 75 |
1 | Windhager Schutz-Plane 2x3 m | 626 | |
1 | Therm-a-Rest ProLite Regular sunset/sunset | 810 | |
1 | Schlafsack Yeti VIB 600 | 1000 | |
2 | Columbia Peakfreak Enduro light grey/cool Herren Trekking- & Wanderschuh (BM3836-060) Gr. 11-44 | 330 | 660 |
2 | Kunststoff-Schalen-Einlagen move control langsohlig Kussmann | 89 | 178 |
48 | Summe | 9933 | |
|
Anzahl | BodyHealth | g/Teil | g gesamt |
1 | Fuchs Dentosan Wechselkopf-Zahnbürste medium orange | 18 | |
1 | Perlodent Reise-Zahnbürste blau | 14 | |
1 | Sensodyne Pro Schmelz Tägliche Zahncreme 20 ml | 30 | |
6 | DenTek Complete Clean Zahnseide-Stick | 1 | 6 |
1 | Arzt-Seife | 98 | |
1 | Gall-Seife Blücher-Schering | 47 | |
1 | Yves Rocher Duschgel Vitalität fraicheur verveine | 30 | |
42 | ebelin Bio-Wattestäbchen nature | 1 | 42 |
2 | Ohren-Stöpsel | 1 | 2 |
1 | Nivea-Creme | 52 | |
1 | Labello Lipcare Sun | 14 | |
2 | dm SunDance Sonnenmilch 30 hoch | 40 | 80 |
1 | dm SunDance Sonnenspray 30 hoch | 40 | 40 |
1 | dm al verde Men Deo-Zerstäuber Wasserminte & Meeresmineralien | 30 | |
1 | CK one eau de toilette Calvin Klein | 16 | |
1 | Nagelschere | 19 | |
1 | Bikemate Erste-Hilfe-Tasche für unterwegs | 120 | |
1 | Zinkoxid Salbe Law | 8 | |
1 | Bode Cutasept F Hautdesinfiziens | 43 | |
1 | Bepanthen Wund- und Heilsalbe | 6 | |
1 | Diclofenac Schmerzgel | 13 | |
1 | Diclofenac Tabletten | 3 | |
1 | Imodium akut lingual | 2 | |
1 | Aspirin plus C Brausetabletten | 24 | |
1 | Senada-Alu-Rettungsdecke Gold/Silber | 67 | |
1 | Nähset | 2 | |
3 | Pakete Taschentücher | 27 | 81 |
1 | MSR (Mountain Safety Research®) Packtowl® UltraLite™ Medium | 25 | |
78 | Summe | 932 | |
|
Infos | g gesamt | ||
Apps | |||
Haaretz, Egged, Israel Rail, AirBnB, Instagram, Messenger, WhatsApp | |||
Google Maps, Kindle, Readdle Documents, Booking.com, WeatherOnline | |||
Karte | |||
1 | Israel (and Autonomous Areas) Physical Map 1:270,000, Jerusalem, A Carta Map, 2004 | 95 | |
1 | Israel Land of Creation, Touring Map, 1:470,000, Israel Ministry of Tourism 2/2017 | 26 | |
Literatur | |||
1 | Agatha Christie: Murder on the Orient Express (in Eilat gelassen) | 190 | |
3 | Summe | 311 | |
|
Anzahl | On Top | g/Teil | g gesamt |
1 | Abdeckplane Roller City Polo-Expressversand GmbH schwarz (ca. 198x90x105 cm) 456 g + Hülle 58 g | 514 | |
Faltrad-Tasche schwarz (für Ortliebtaschen) 88x60x39 cm | 1000 | ||
2 | Kofferanhänger grün mit Flugzeug | 13 | 26 |
1 | TCM Daypack | 170 | |
4 | Plastiktüten | 25 | 100 |
3 | Brillensäckchen | 5 | 15 |
1 | Brille Graffiti dm +2.00 dpt anthrazit | 23 | |
1 | Sportbrille TCM schwarz | 22 | |
1 | Petzl Tikka Stirnlampe LED grau | 84 | |
1 | Feuerzeug | 20 | |
2 | Plastiklöffel | 2 | 4 |
3 | Kugelschreiber | 9 | 27 |
1 | Smartphone iPhone 6S (my Second Screen Germany) (142 g) + Hülle (34 g) + Ladegerät (46 g) | 222 | |
1 | Smartphone Samsung Galaxy Pocket (106 g) + Hülle (16 g) Ladegerät (34 g) + Micro-USB-Kabel (29 g) | 185 | |
1 | Handy Alcatel One 10-50D 1.8 Zoll schwarz (60 g) + Ladegerät (60 g) | 120 | |
1 | Mobiles Ladegerät RealPower (Powerbank) PB-6k 6000 mAh Color Edition | 180 | |
1 | smaart Selfie Mini One Stick | 75 | |
1 | Casio F-91W Casual Sport Watch | 22 | |
1 | SanDisk Cruzer Glide USB Device Stick 29 GB | 11 | |
1 | Condor Netbook CMAG ME1020 160 GB 2GB RAM 10.2 Zoll 1,6 GHZ CPU (1240 g) + Netzteil (315 g) | 1555 | |
1 | Schlüsselanhänger Grünes Ampelmännchen | 8 | |
1 | Wohnung-Schlüsselbund | 35 | |
1 | Fahrrad-Schlüsselbund | 20 | |
1 | Portemonnaie | 55 | |
1 | Cash | 59 | |
1 | EC-Karte | 5 | |
2 | Kredit-Karten | 4 | 8 |
50 | Bike-Visitenkarten | 1 | 50 |
1 | P-Ausweis | 4 | |
87 | Summe | 4619 | |
|
Anzahl | Gesamt-Gewicht | g gesamt | |
1 | Bike | 20000 | |
49 | Accessoires | 6578 | |
48 | Outfit | 9933 | |
78 | BodyHealth | 932 | |
3 | Infos | 311 | |
87 | On Top | 4691 | |
266 | Summe | 42445 | |
Was fehlt? | |||
Sonnencap & Wasserflaschenverschluss | |||
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |