![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
End to End (1021 Meilen): Prolog & England/Wales |
|
Start an Land's End |
|
Tour 25: Nordsee: Brest - End to End -
Mainz (3.8.-11.9.2004) 4455 km |
Die Idee |
|
Bretagne: heizen über die Hügel |
|
Steilste Straße zum Start |
|
Zur Living Gnosis |
|
Pflichtbesuch im Pub |
|
|
Rainy summer - what did you expect? |
|
|
Route Brest - End to End - Mainz |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Route End to End
Grün = Gefahrene Route; Rot = Übernachtungsstationen |
|
Etappen Frankreich - England - Wales - England |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3.8.2004 | Brest | Lesneven - Mengleus - Plouescat - Santec - Roscoff - Kanal-Fähre Frankreich/England | Plymouth | 92 |
2. | 4.8.2004 | Plymouth | Fähre - Torpoint - Looe - Fowey-Fähre - Truro - Hayle | Penzance | 130 |
3. | 5.8.2004 | Penzance | St. Buryan - LAND'S END (km 244) - St. Just - St. Ives - Hayle - St. Agnes | Newquay | 112 |
4. | 6.8.2004 | Newquay | Padstow - Camel Trail - Altarnun - Launceston | Okehampton | 121 |
5. | 7.8.2004 | Okehampton | Crediton - Bradninch - Taunton | Glastonbury | 127 |
6. | 8.8.2004 | Glastonbury | Wells - Bath - Stroud - Gloucester | Newent | 121 |
7. | 9.8.2004 | Newent | Ledbury - Bromyard - Tenbury - Ludlow - Church Stretton - Frodesley | Shrewsbury | 116 |
8. | 10.8.2004 | Shrewsbury | Ellesmere - Grenze England/Wales - Penley - Grenze Wales/England - Chester - Shropshire Union Canal - Ellesmere Port - Birkenhead - Fähre | Liverpool | 105 |
9. | 11.8.2004 | Liverpool | |||
10. | 12.8.2004 | Liverpool | Preston - Lancaster Canal - St. Michael's on Wyre - Lancaster - Kellet - Underbarrow | Crook | 137 |
11. | 13.8.2004 | Crook | Windermere - Kirkstone Pass - Greystoke - Hutton End - Carlisle - Grenze England/Schottland... | ... | 92 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Summe Frankreich, England, Wales | 1153 |
|
Am Kirkstone-Pass |
|
Teil 2 Zur ganzen Tour 25: Nordsee: Brest - End to End - Mainz (4455 km) Aug./Sept. 2004 |
|
Eine Variante dieses Textes |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |