![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
Live-Ticker-Diary &
Routen-Karte & Etappen-Übersicht |
Unser Equipment: Bikes & More | Am Anfang stand die Idee, Großbritannien vom einen zum andern Ende zu durchqueren. Am Ende lagen acht Länder hinter uns. Und ich hatte plötzlich die Nordsee umradelt, umrundet. Vor Beginn bestand Mirjam auf Etappen von maximal 100 km. Am letzten Tag fuhren wir schließlich 202 km. Am Anfang war es ein Versuch. Am Ende schien es fast, als hätten wir noch mehr versuchen können. Letztlich endete die Tour nach 40 Tagen und 4455 grandiosen Kilometern in Mainz: End to End and More! | Foto-Special End to End and More Impressionen |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Etappen Brest - End to End - Mainz (3.8.-11.9.2004) |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3.8.2004 | Brest | Lesneven - Mengleus - Plouescat - Santec - Roscoff - Kanal-Fähre Frankreich/England | Plymouth | 92 |
2. | 4.8.2004 | Plymouth | Fähre - Torpoint - Looe - Fowey-Fähre - Truro - Hayle | Penzance | 130 |
3. | 5.8.2004 | Penzance | St. Buryan - LAND'S END (km 244) - St. Just - St. Ives - Hayle - St. Agnes | Newquay | 112 |
4. | 6.8.2004 | Newquay | Padstow - Camel Trail - Altarnun - Launceston | Okehampton | 121 |
5. | 7.8.2004 | Okehampton | Crediton - Bradninch - Taunton | Glastonbury | 127 |
6. | 8.8.2004 | Glastonbury | Wells - Bath - Stroud - Gloucester | Newent | 121 |
7. | 9.8.2004 | Newent | Ledbury - Bromyard - Tenbury - Ludlow - Church Stretton - Frodesley | Shrewsbury | 116 |
8. | 10.8.2004 | Shrewsbury | Ellesmere - Grenze England/Wales - Penley - Grenze Wales/England - Chester - Shropshire Union Canal - Ellesmere Port - Birkenhead - Fähre | Liverpool | 105 |
9. | 11.8.2004 | Liverpool | |||
10. | 12.8.2004 | Liverpool | Preston - Lancaster Canal - St. Michael's on Wyre - Lancaster - Kellet - Underbarrow | Crook | 137 |
11. | 13.8.2004 | Crook | Windermere - Kirkstone Pass - Greystoke - Hutton End - Carlisle - Grenze England/Schottland - Annan - Bankend | Dumfries | 134 |
12. | 14.8.2004 | Dumfries | Moniaive - Dalmellington - Drongan - Stewarton | Glasgow | 160 |
13. | 15.8.2004 | Glasgow | |||
14. | 16.8.2004 | Glasgow | Loch Lomond | Glencoe | 144 |
15. | 17.8.2004 | Glencoe | Loch Ness | Beauly | 134 |
16. | 18.8.2004 | Beauly | Dingwall - Alness - Tain - Bonar Bridge - Lairg | Altnaharra | 128 |
17. | 19.8.2004 | Altnaharra | Loch Naver | Bettyhill | 40 |
18. | 20.8.2004 | Bettyhill | Thurso - Lyth - JOHN O'GROATS (km 1887) - Orkney-Fähre - Burwick | Kirkwall | 121 |
19. | 21.8.2004 | Kirkwall | |||
20. | 22.8.2004 | Kirkwall | Inselrundfahrt Orkney Mainland (Broch of Gurness - Brough of Birsay - Skara Brae - Stromness - Standing Stones of Stenness - Ring of Brodgar) | Kirkwall | 106 |
21. | 23.8.2004 | Lerwick | Inselrundfahrt Shetland Mainland (Sumburgh - Scalloway) | Lerwick | 100 |
|
22. | 24.8.2004 | Bergen | |||
23. | 25.8.2004 | Bergen | Åsane - Tysse | Kvanndal | 118 |
24. | 26.8.2004 | Kvanndal | Fähre - Kinsarvik | Geilo | 123 |
25. | 27.8.2004 | Geilo | Kongsberg | 161 | |
26. | 28.8.2004 | Kongsberg | Hvittingfoss - Holmestrand - Horten - Fähre - Moss | Sarpsborg | 118 |
27. | 29.8.2004 | Sarpsborg | Halden - Grenze Norwegen/Schweden - Östad | Lysekil | 138 |
28. | 30.8.2004 | Lysekil | Fähre - Östersidan - Ängö - Fähre - Fruvik - Fähre - Malö - Fähre - Fröjdendal - Göteborg - Fähre Schweden/Dänemark | Frederikshavn | 110 |
29. | 31.8.2004 | Frederikshavn | Skagen - Grenze Nordsee/Ostsee - Skagen | Hirtshals | 101 |
30. | 1.9.2004 | Hirtshals | Fjerritslev - Thisted | Nörre Vorupör | 162 |
31. | 2.9.2004 | Nörre Vorupör | |||
32. | 3.9.2004 | Nörre Vorupör | Agger - Fähre - Thyborön | Henne Strand | 162 |
33. | 4.9.2004 | Henne Strand | Esbjerg - Höjer - Grenze Dänemark/Deutschland Klanxbüll | Niebüll | 133 |
34. | 5.9.2004 | Niebüll | Zug - Inselrundfahrt Sylt (Morsum - Süderende - Westerland - List - Ellenbogen - Westerland) - Zug | Niebüll | 103 |
35. | 6.9.2004 | Niebüll | Ockholm - Husum - Friedrichstadt - Tellingstedt - Fähre Hohenhörn - Nord-Ostsee-Kanal - Wilster - Glückstadt - Fähre - Wischhafen | Neuland | 148 |
36. | 7.9.2004 | Neuland | Abbenseth - Bremervörde - Hamme-Oste-Kanal - Worpswede - Grasdorf - Verden/Aller - Hoya | Bücken | 145 |
37. | 8.9.2004 | Bücken | Nienburg - Heimsen - Minden - Weser-Radweg (Uffeln - Rinteln) | Fischbeck | 133 |
38. | 9.9.2004 | Fischbeck | Weser-Radweg (Hameln - Höxter) | Hann. Münden | 144 |
39. | 10.9.2004 | Hann. Münden | Fulda-Radweg R1 (Kassel - Melsungen - Bad Hersfeld) | Mengshausen | 126 |
40. | 11.9.2004 | Mengshausen | Fulda-Radweg R1 - Fulda - Kinzig-Main-Radweg R3 (Hanau - Frankfurt) | Mainz | 202 |
Summe | 4455 |
---|
|
|
|
Nächste Tour: Paris - Trier (477 km) März 2005 Vorherige Tour: Mittelrhein und Nachbarflüsse (795 km) März/April 2004 |
|
|
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |