![]() Bolivien 2023 |
Chris | ![]() Liberia 2024 |
on the | ![]() Japan 2025 |
Bike | ![]() Leostho 2026 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
| Rund um die Sonnenwende und mitten durch den Mittsommer der Tausend-Jahr-Feier von Nienburg eine zweimonatige Sammeltour zwischen Bremen-Hannover im Nordosten und Verdun-Toul im Südosten. Gefahren auf allerlei Rädern, auch einem Mietrad in Bremen. Denn das gute alte blaue Brompton hat nach knapp 10.000 Touren-Kilometern kurz vor Bremen einen Achsenbruch. So kaufen wir zwei neue Brommis, die auch gleich eingesetzt werden. Das weiße Brommi Eden wird dabei auf 325 Kilometern von Wattenscheid nach Mainz überführt - und damit auch die Verbindung zwischen dem NO und dem SW der Tour geschaffen. Auf den letzten Metern. Unterdessen hält die Künstliche Intelligenz auch Einzug in die Tourenplanung. Es heißt also jetzt: Brompton und Prompten! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Route Bremen - Verdun |
|
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
|
|
Etappen Bremen - Verdun (23.5.-19.7.2025) |
|
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. zum Download als Excel-Tabelle |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.5.2025 | Mainz | Ingelheim | Bad Kreuznach | 49 |
| 2. | 24.5.2025 | Bad Kreuznach | Alsenz - Kaiserslautern - Pirmasens - Grenze D/F | Bitche | 144 |
| 3. | 25.5.2025 | Bitche | Grenze F/D - Zweibrücken - Homburg - Bad Kreuznach | Mainz | 193 |
| 4. | 26.5.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 26 |
| 5. | 27.5.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 25 |
| 6. | 28.5.2025 | Mainz | Zug - Homburg | Saarbrücken | 47 |
| 7. | 29.5.2025 | Saarbrücken | Dillingen - Metz - Pont-a-Mousson | Woinville | 166 |
| 8. | 30.5.2025 | Woinville | Commery - Pagny-s-Meuse - Toul | Woinville | 104 |
| 9. | 31.5.2025 | Woinville | St. Mihiel - Verdun - Lac de Madine | Woinville | 111 |
| 10. | 1.6.2025 | Woinville | Pagny-s-Moselle - Zug - Metz - Dillingen - Saarbrücken - Zug | Mainz | 137 |
| 11. | 2.6.2025 | Mainz | Wackernheim | Mainz | 34 |
| 12. | 3.6.2025 | Mainz | Nieder-Olm - Ingelheim - Budenheim | Mainz | 51 |
| 13. | 4.6.2025 | Mainz | Wiesbaden - Ginsheim-Gustavsburg | Mainz | 58 |
| 14. | 5.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 29 |
| 15. | 6.6.2025 | Mainz | Zug - Düsseldorf | Duisburg | 42 |
| 16. | 7.6.2025 | Duisburg | Oberhausen - Essen - Gelsenkirchen - Herne - Datteln - Münster | Osnabrück | 182 |
| 17. | 8.6.2025 | Osnabrück | Vechta - Bremen - Zug | Mainz | 147 |
| 18. | 9.6.2025 | Mainz | Wiesbaden | Mainz | 29 |
| 19. | 10.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 24 |
| 20. | 11.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 35 |
| 21. | 12.6.2025 | Mainz | Ingelheim - Zug - Staudernheim - Bad Sobernheim - Zug | Mainz | 40 |
| 22. | 13.6.2025 | Mainz | Zug | Duisburg | 22 |
| 23. | 14.6.2025 | Duisburg | Hünxe - Datteln - Kamen - Schwerte | Dortmund | 160 |
| 24. | 15.6.2025 | Dortmund | Witten - Bochum - Essen - Zug | Mainz | 70 |
| 25. | 16.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 29 |
| 26. | 17.6.2025 | Mainz | Ingelheim | Mainz | 42 |
| 27. | 18.6.2025 | Mainz | Zug | Osnabrück | 23 |
| 28. | 19.6.2025 | Osnabrück | Bad Essen | Minden | 74 |
| 29. | 20.6.2025 | Minden | Wiedensahl - Sachsenhagen | Hannover | 96 |
| 30. | 21.6.2025 | Hannover | Wunstorf - Steinhude | Nienburg | 67 |
| 31. | 22.6.2025 | Nienburg | Zug - Bremen - Zug | Mainz | 24 |
| 32. | 23.6.2025 | Mainz | Nackenheim - Lörzweiler | Mainz | 66 |
| 33. | 24.6.2025 | Mainz | Ingelheim - Zug - Bad Sobernheim - Zug - Ingelheim | Mainz | 54 |
| 34. | 25.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 29 |
| 35. | 26.6.2025 | Mainz | Budenheim | Mainz | 19 |
| 36. | 27.6.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 22 |
| 37. | 28.6.2025 | Mainz | Höllenberg | Mainz | 20 |
| 38. | 29.6.2025 | Mainz | |||
| 39. | 30.6.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 22 |
| 40. | 1.7.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 32 |
| 41. | 2.7.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 23 |
| 42. | 3.7.2025 | Mainz | Zug - Wattenscheid | Essen | 33 |
| 43. | 4.7.2025 | Essen - Zug - Kamen - Zug - Mönchengladbach - Auto - Bonn | |||
| 44. | 5.7.2025 | Bonn | Zug - Mainz - Zug - Frankenthal - Bad Dürkheim | Wachenheim | 31 |
| 45. | 6.7.2025 | Wachenheim | Bad Dürkheim - Worms - Gustavsburg | Mainz | 100 |
| 46. | 7.7.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 19 |
| 47. | 8.7.2025 | Mainz | Bingen | Mainz | 57 |
| 48. | 9.7.2025 | Mainz | Flörsheim | Mainz | 37 |
| 49. | 10.7.2025 | Mainz | Klein-Winternheim | Mainz | 32 |
| 50. | 11.7.2025 | Mainz - Zug - Essen | |||
| 51. | 12.7.2025 | Essen | Duisburg - Düsseldorf - Zug - Koblenz - St. Goar - Zug | Mainz | 107 |
| 52. | 13.7.2025 | Mainz | |||
| 53. | 14.7.2025 | Mainz | Klein-Winternheim | Mainz | 24 |
| 54. | 15.7.2025 | Mainz | Bingen - St. Goar - Zug | Mainz | 67 |
| 55. | 16.7.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 21 |
| 56. | 17.7.2025 | Mainz | Ober-Olm | Mainz | 26 |
| 57. | 18.7.2025 | Mainz | Zug Koblenz - St. Goar - Zug | Düsseldorf | 67 |
| 58. | 19.7.2025 | Düsseldorf | Köln-Deutz - Bonn - Remagen - Zug - Bingen | Ockenheim | 109 |
| Summe | 3297 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nächste Tour: Südkorea & Japan: Incheon - Fukuoka (1070 km) Sept./Okt. 2025 |
|
|
| Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
![]() Uganda 2019 |
Chris | ![]() Dschidda 2020 |
on the | ![]() Türkei 2021 |
Bike | ![]() Mongolei 2022 |
| © Copyright 2000-2026 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |