![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
Bergisches Land, Eifel, Hunsrück, Pfalz, Rhein-Main, Rheinisches Schiefergebirge, Rhön, Ruhrgebiet, Sauerland, Spessart, Taunus, Westerwald |
|
Tour 127: Extensions Saarschleife - Wasserkuppe (3619 km) Mai-Juli 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Route Saarschleife - Wasserkuppe |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Etappen Saarschleife - Wasserkuppe (27.2.-11.5.2024) |
Details mit Geschwindigkeiten,
Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 27.2.2024 | Mainz | Zug - Offenbach - Egelsbach - Nauheim - Ginsheim | Mainz | 106 |
2. | 28.2.2024 | Mainz | Zug - Offenbach - Hanau - Karben - Eschborn - Zug | Mainz | 81 |
3. | 29.2.2024 | Mainz | Hattersheim - Eschborn - F-Höchst - Zug | Mainz | 61 |
4. | 1.3.2024 | Mainz | Zug - F-Höchst - Frankfurt am Main - Offenbach - Zug | Mainz | 63 |
5. | 2.3.2024 | Mainz | Zug - Frankfurt - Bad Vilbel - Offenbach - Frankfurt - F-Höchst - Zug | Mainz | 86 |
6. | 3.3.2024 | Mainz | |||
7. | 4.3.2024 | Mainz | |||
8. | 5.3.2024 | Mainz | |||
9. | 6.3.2024 | Mainz | |||
10. | 7.3.2024 | Mainz | |||
11. | 8.3.2024 | Mainz | Bingen - Bad Kreuznach - Bingen - Zug | Mainz | 85 |
12. | 9.3.2024 | Mainz | Zug - Bad Salzschlirf - Niddaquelle (720 m) - Schotten - Nidda - Okarben - Zug | Fulda | 99 |
13. | 10.3.2024 | Fulda | Zug - Gersfeld - Wasserkuppe (950 m) - Fuldaquelle - Gersfeld - Fulda - Bad Salzschlirf - Zug | Mainz | 75 |
14. | 11.3.2024 | Mainz | |||
15. | 12.3.2024 | Mainz | |||
16. | 13.3.2024 | Mainz | |||
17. | 14.3.2024 | Mainz | Frankfurt - Offenbach - Zug | Mainz | 60 |
18. | 15.3.2024 | Mainz | Heidesheim | Mainz | 26 |
19. | 16.3.2024 | Mainz | |||
20. | 17.3.2024 | Mainz | |||
21. | 18.3.2024 | Mainz | |||
22. | 19.3.2024 | Mainz | |||
23. | 20.3.2024 | Mainz | Zug - Bingen - Koblenz - Zug | Mainz | 83 |
24. | 21.3.2024 | Mainz | Zug - Idar-Oberstein - Bad Kreuznach - Zug | Mainz | 70 |
25. | 22.3.2024 | Mainz | Zug - St. Wendel - Tholey - Nahequelle - Birkenfeld - Idar-Oberstein - Zug | Mainz | 89 |
26. | 23.3.2024 | Mainz | |||
27. | 24.3.2024 | Mainz | |||
28. | 25.3.2024 | Mainz | Zug - Türkismühle - Nonnweiler - Merzig | Saarschleife | 88 |
29. | 26.3.2024 | Saarschleife | Trier | Bernkastel | 119 |
30. | 27.3.2024 | Bernkastel | Koblenz - Zug | Mainz | 136 |
31. | 28.3.2024 | Mainz | |||
32. | 29.3.2024 | Mainz | Zug | Trier | |
33. | 30.3.2024 | Trier | Kyllburg | Gerolstein | 82 |
34. | 31.3.2024 | Gerolstein | Dauner Maare - Wittlich - Zug | Mainz | 67 |
35. | 1.4.2024 | Mainz | |||
36. | 2.4.2024 | Mainz | |||
37. | 3.4.2024 | Mainz | |||
38. | 4.4.2024 | Mainz | |||
39. | 5.4.2024 | Mainz | Zug | Koblenz | |
40. | 6.4.2024 | Koblenz | Zug - Hatzenport - Mayen - Monreal - Mehren - Bus - Zug | Trier | 79 |
41. | 7.4.2024 | Trier | Wittlich - Bernkastel-Kues - Ürzig-Bahnhof - Zug | Mainz | 89 |
42. | 8.4.2024 | Mainz | |||
43. | 9.4.2024 | Mainz | |||
44. | 10.4.2024 | Mainz | |||
45. | 11.4.2024 | Mainz | |||
46. | 12.4.2024 | Mainz | Zug - St. Wendel - Neunkirchen - Zweibrücken - Pirmasens | Hauenstein | 107 |
47. | 13.4.2024 | Hauenstein | Landau - Germersheim - Speyer - Zug | Mainz | 88 |
48. | 14.4.2024 | Mainz | |||
49. | 15.4.2024 | Mainz | |||
50. | 16.4.2024 | Mainz | |||
51. | 17.4.2024 | Mainz | Osthofen | Worms | 60 |
52. | 18.4.2024 | Worms | Frankenthal - Speyer - Zug | Mainz | 54 |
53. | 19.4.2024 | Mainz | |||
54. | 20.4.2024 | Mainz | Zug - Kaiserslautern - Neustadt an der Weinstraße - Speyer - Zug | Mainz | 78 |
55. | 21.4.2024 | Mainz | |||
56. | 22.4.2024 | Mainz | |||
57. | 23.4.2024 | Mainz | |||
58. | 24.4.2024 | Mainz | |||
59. | 25.4.2024 | Mainz | Zug - Alzey - Nieder-Olm | Mainz | 54 |
60. | 26.4.2024 | Mainz | Wiesbaden - Taunusstein | Diez | 66 |
61. | 27.4.2024 | Diez | Kaden - Dierdorf - Andernach - Zug | Mainz | 108 |
62. | 28.4.2024 | Mainz | |||
63. | 29.4.2024 | Mainz | |||
64. | 30.4.2024 | Mainz | |||
65. | 1.5.2024 | Mainz | Zug - Alzey - Kaiserslautern - Zug | Mainz | 66 |
66. | 2.5.2024 | Mainz | Zug - Andernach - Bad Neuenahr - Erftquelle - Bad Münstereifel | Euskirchen | 105 |
67. | 3.5.2024 | Euskirchen | Zug - Rotenhain - Hachenburg - Wissen - Morsbach - Gummersbach | Meinerzhagen | 100 |
68. | 4.5.2024 | Meinerzhagen | Hagen - Essen | Ratingen | 126 |
69. | 5.5.2024 | Ratingen | Düsseldorf - Neuss - Euskirchen - Zug | Mainz | 111 |
70. | 6.5.2024 | Mainz | |||
71. | 7.5.2024 | Mainz | |||
72. | 8.5.2024 | Mainz | Frankfurt | 66 | |
73. | 9.5.2024 | Frankfurt | Hanau - Gelnhausen - Bad Orb | Jossgrund | 75 |
74. | 10.5.2024 | Jossgrund | Jossa - Bad Brückenau | Gersfeld | 73 |
75. | 11.5.2024 | Gersfeld | Kreuzberg (928 m) - Bad Brückenau - Jossa - Zug | Mainz | 66 |
Summe | 3047 |
|
|
|
|
Nächste Tour: Extensions Saarschleife - Wasserkuppe (3619 km) Mai-Juli 2024 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |