![]() Türkei 2021 |
Chris | ![]() Mongolei 2022 |
on the | ![]() Anden 2023 |
Bike | ![]() West-Afrika 2024/25 |
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
|
|
|
Tour 102: Karibik III: Cayenne - Fort-de-France (11.10.-29.11.2019) 2250 km |
Von Georgetown/Guyana erreiche ich über Piarco/Trinidad einen zweitägigen Zwischenstopp in Curacao, von dem es wiederum via Panama zum Flughafen Managua weitergeht. Direkt vor dem Terminal verläuft die Carretera Panamericana. Ein Straßen- und Radler-Mythos, dem ich ich hier durch Nicaragua und Honduras bis nach El Salvador folge. Meine UN-Radl-Länder 99, 100 und 101. Rund 750 Kilometer - meist in Reichweite des Pazifiks. Hola Centroamérica!
|
|
Teil 1: Französisch-Guyana, Suriname, Guyana Teil 3: Guadeloupe, Antigua, Montserrat, Dominica, Martinique |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Route Karibik III: Curacao |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Route Karibik III: Panamericana in Zentralamerika |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teil 3: Guadeloupe, Antigua, Montserrat, Dominica, Martinique Teil 1: Französisch-Guyana, Suriname, Guyana |
|
|
|
Route Karibik III: Cayenne - Fort-de-France |
Die Gesamtroute von Französisch-Guyana bis Martinique |
|
Etappen Karibik III: Cayenne - Fort-de-France (12.10.-28.11.2019) |
Details mit Geschwindigkeiten,
Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12.10.2019 | Cayenne Aéroport | Cayenne | 25 | |
2. | 13.10.2019 | Cayenne | Remire-Montjoly - Cayenne | Kourou | 112 |
3. | 14.10.2019 | Kourou | Sinnamary | Iracoubo | 119 |
4. | 15.10.2019 | Iracoubo | Mana | Awala-Yalimapo | 104 |
5. | 16.10.2019 | Awala-Yalimapo | 13 | ||
6. | 17.10.2019 | Awala-Yalimapo | Mana | St. Laurent d. M. | 67 |
7. | 18.10.2019 | Cayenne | 13 | ||
8. | 19.10.2019 | St. Laurent d. M. | Fähre/Grenze Französisch-Guyana/Suriname - Albina | Moengo | 55 |
9. | 20.10.2019 | Moengo | Paramaribo | 103 | |
10. | 21.10.2019 | Paramaribo | Groningen | Sidoredjo | 67 |
11. | 22.10.2019 | Sidoredjo | Totness | 94 | |
12. | 23.10.2019 | Totness | Paradise | Nieuw-Nickerie | 98 |
13. | 24.10.2019 | Nieuw-Nickerie | Fähre/Grenze Suriname/Guyana | Skeldon | 52 |
14. | 25.10.2019 | Skeldon | New Amsterdam | 80 | |
15. | 26.10.2019 | New Amsterdam | Georgetown | 113 | |
16. | 27.10.2019 | Timheri | |||
17. | 28.10.2019 | Flug Georgetown/Guyana - Piarco/Trinidad - Willemstad/Curacao | |||
18. | 29.10.2019 | Souax | Westpunt - Knip - Sint Willibrordus | Souax | 76 |
19. | 30.10.2019 | Souax | Punda - Souax - Flug - Willemstad/Curacao - Panama | Managua | 26 |
20. | 31.10.2019 | Managua | Tisma - Granada - Bus | Managua | 67 |
21. | 1.11.2019 | Managua | El Tránsito | 80 | |
22. | 2.11.2019 | El Tránsito | León | 61 | |
23. | 3.11.2019 | León | Chinandega | Somotillo | 114 |
24. | 4.11.2019 | Somotillo | Guasaule (= Grenze Nicaragua/Honduras) - Choluteca | San Lorenzo | 92 |
25. | 5.11.2019 | San Lorenzo | El Amatillo (= Grenze Honduras/El Salvador) | La Unión | 98 |
26. | 6.11.2019 | La Unión | El Delirio | Usulután | 90 |
27. | 7.11.2019 | Usulután | Puente de Oro | Costa del Sol | 102 |
28. | 8.11.2019 | Costa del Sol | Aeropuerto El Salvador | 32 | |
29. | 9.11.2019 | Miami/Florida - Flug - Pointe-à-Pitre/Guadeloupe | Les Abymes | 5 | |
30. | 10.11.2019 | Les Abymes | Anse des Rochers - Pointe-à-Pitre | Les Abymes | 67 |
31. | 11.11.2019 | Les Abymes | Deshaies | Thomy | 66 |
32. | 12.11.2019 | Thomy | |||
33. | 13.11.2019 | Thomy | Col des Mamelles (583 m) | Petit-Bourg | 45 |
34. | 14.11.2019 | Petit-Bourg | Aéroport Pointe-à-Pitre | 23 | |
35. | 15.11.2019 | Dickenson Bay | St. John’s - Fähre - Little Bay/Montserrat - St Peter’s - Little Bay/Montserrat - Fähre - St. John‘s | Dickenson Bay | 17 |
36. | 16.11.2019 | Dickenson Bay | |||
37. | 17.11.2019 | Dickenson Bay | St. John‘s | Dickenson Bay | 16 |
38. | 18.11.2019 | Dickenson Bay | St. John’s - English Harbour - St John‘s | Dickenson Bay | 31 |
39. | 19.11.2019 | Osbourn/Antigua - Flug - Marigot/Dominica | |||
40. | 20.11.2019 | Marigot | |||
41. | 21.11.2019 | Marigot | |||
42. | 22.11.2019 | Marigot | |||
43. | 23.11.2019 | Marigot | |||
44. | 24.11.2019 | Marigot | Douglas-Charles-Airport | Marigot | 6 |
45. | 25.11.2019 | Pointe du Bout | |||
46. | 26.11.2019 | Pointe du Bout | |||
47. | 27.11.2019 | Pointe du Bout | Les Trois-Îlets | Pointe du Bout | 11 |
48. | 28.11.2019 | Pointe du Bout | Fähre - Fort-de-France - Fähre | Pointe du Bout | 10 |
Summe | 2250 |
|
|
|
Home: Touren | ![]() |
Bikes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karte | ![]() |
Suche & Kontakt |
|
![]() Negev 2017 |
Chris | ![]() Kuba 2018 |
on the | ![]() Uganda 2019 |
Bike | ![]() Saudi-Arabien 2020 |
© Copyright 2000-2025 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |